常规赛积分榜 | 球队名称 | 胜 | 负 | 胜率 | 近况 | 场均得分 | 场均丢分 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 伊拉瓦拉老鹰 | 20 | 9 | 69% | - | 101.41 | 91.21 |
2 | 墨尔本联 | 19 | 10 | 66% | - | 95.55 | 91.45 |
3 | 珀斯野猫 | 18 | 11 | 62% | - | 100.1 | 96.93 |
4 | 东南墨尔本凤凰 | 16 | 13 | 55% | - | 96.1 | 91.59 |
5 | 悉尼国王 | 16 | 13 | 55% | - | 90.69 | 88.17 |
6 | 阿德莱德36人 | 13 | 16 | 45% | - | 94.34 | 96.41 |
7 | 塔斯马尼亚跳伞蚁 | 13 | 16 | 45% | - | 83.97 | 88.03 |
8 | 布里斯班子弹 | 12 | 17 | 41% | - | 92.34 | 97.86 |
9 | 新西兰破坏者 | 10 | 19 | 35% | - | 85.69 | 91.38 |
10 | 凯恩斯太攀蛇 | 8 | 21 | 28% | - | 88.31 | 95.48 |
郑重声明:本网咨询仅供体育爱好者浏览参考之用 任何人不得用于非法用途,否则责任自负。本网所登载广告均为广告客户的个人意见及表达方式,和本网无任何关系。链接的广告不得违反国家法律规定,如有违者,本网有权随时予以删除,并保留与有关部门合作追究的权利。
Copyright © 2022-2025 旺球体育 . All Rights Reserved 版权所有