排名 | 球队名称 | 胜/平/负 | 进/失 | 积分 | 总场次/主/客 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 瓦迪格拉 | 19/10/3 | 38/10 | 67 | 32/16/16 |
2 | 阿拉伯建筑 | 18/10/4 | 45/28 | 64 | 32/15/17 |
3 | 西梅德斯 | 17/10/5 | 46/21 | 61 | 32/16/16 |
4 | 卡巴阿斯玛利 | 16/10/6 | 57/33 | 58 | 32/16/16 |
5 | 阿斯旺 | 13/13/6 | 28/21 | 52 | 32/18/14 |
6 | 斯卡哈迪德 | 12/12/8 | 35/28 | 48 | 32/16/16 |
7 | 埃及电信 | 11/12/8 | 31/29 | 45 | 31/15/16 |
8 | 阿尔卡纳 | 11/11/10 | 38/33 | 44 | 32/15/17 |
9 | 巴拉蒂耶 | 9/16/7 | 25/23 | 43 | 32/16/16 |
10 | 普斯SC | 7/19/5 | 34/36 | 40 | 31/17/14 |
11 | 佩特雷姆 | 9/13/10 | 30/35 | 40 | 32/16/16 |
12 | 特萨纳体育 | 11/6/14 | 29/35 | 39 | 31/15/16 |
13 | El达克尔野 | 9/9/14 | 22/35 | 36 | 32/15/17 |
14 | 卡夫达瓦尔 | 5/17/10 | 19/28 | 32 | 32/17/15 |
15 | 坦塔 | 7/10/15 | 25/33 | 31 | 32/16/16 |
16 | 曼苏拉 | 8/7/17 | 21/35 | 31 | 32/17/15 |
17 | 达雅洛特 | 6/11/15 | 30/41 | 29 | 32/16/16 |
18 | 苏伊士蒙塔哈布 | 6/10/16 | 23/42 | 28 | 32/16/16 |
19 | 拉维耶纳 | 5/12/14 | 20/33 | 27 | 31/16/15 |
20 | 亚历山大竞技 | 4/12/16 | 20/37 | 24 | 32/14/18 |
埃及足球甲级联赛积分规则
1.每队胜一场得3分,平一场得1分,负一场得0分
2.联赛结束,积分多的队名次靠前
3.如果两队或两队以上积分相等,依下列顺序排列名次(同分情况下有一条排名规则写一条)
a)净胜球
b)总进球数
洲际赛事&降级名额
(一)联赛冠亚军进入下赛季非洲冠军联赛,季军参加下赛季非洲联合会杯
(二)埃及杯冠军参加下赛季非洲联合会杯
(三)联赛最后三名降入乙级联赛
郑重声明:本网咨询仅供体育爱好者浏览参考之用 任何人不得用于非法用途,否则责任自负。本网所登载广告均为广告客户的个人意见及表达方式,和本网无任何关系。链接的广告不得违反国家法律规定,如有违者,本网有权随时予以删除,并保留与有关部门合作追究的权利。
Copyright © 2022-2025 旺球体育 . All Rights Reserved 版权所有