A组排名 | 球队名称 | 胜/平/负 | 进/失 | 积分 | 总场次/主/客 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 沙特U20 | 2/0/0 | 6/1 | 6 | 2/0/0 |
2 | 毛里塔尼亚U20 | 1/0/1 | 1/2 | 3 | 2/0/0 |
3 | 伊拉克U20 | 0/0/2 | 1/5 | 0 | 2/0/0 |
B组排名 | 球队名称 | 胜/平/负 | 进/失 | 积分 | 总场次/主/客 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 约旦U20 | 1/1/0 | 2/1 | 4 | 2/0/0 |
2 | 也门U20 | 1/0/1 | 3/2 | 3 | 2/0/0 |
3 | 阿联酋U20 | 0/1/1 | 2/4 | 1 | 2/0/0 |
C组排名 | 球队名称 | 胜/平/负 | 进/失 | 积分 | 总场次/主/客 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 阿尔及利亚U20 | 2/0/0 | 5/2 | 6 | 2/0/0 |
2 | 利比亚U20 | 1/0/1 | 3/3 | 3 | 2/0/0 |
3 | 黎巴嫩U20 | 0/0/2 | 1/4 | 0 | 2/0/0 |
D组排名 | 球队名称 | 胜/平/负 | 进/失 | 积分 | 总场次/主/客 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 埃及U20 | 2/0/0 | 3/0 | 6 | 2/0/0 |
2 | 阿曼U20 | 1/0/1 | 2/1 | 3 | 2/0/0 |
3 | 索马里U20 | 0/0/2 | 0/4 | 0 | 2/0/0 |
E组排名 | 球队名称 | 胜/平/负 | 进/失 | 积分 | 总场次/主/客 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 突尼斯U20 | 2/0/0 | 9/0 | 6 | 2/0/0 |
2 | 巴林U20 | 1/0/1 | 2/3 | 3 | 2/0/0 |
3 | 吉布提U20 | 0/0/2 | 0/8 | 0 | 2/0/0 |
F组排名 | 球队名称 | 胜/平/负 | 进/失 | 积分 | 总场次/主/客 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 摩洛哥U20 | 2/0/0 | 5/2 | 6 | 2/0/0 |
2 | 巴勒斯坦U20 | 1/0/1 | 5/4 | 3 | 2/0/0 |
3 | 苏丹U20 | 0/0/2 | 5/9 | 0 | 2/0/0 |
郑重声明:本网咨询仅供体育爱好者浏览参考之用 任何人不得用于非法用途,否则责任自负。本网所登载广告均为广告客户的个人意见及表达方式,和本网无任何关系。链接的广告不得违反国家法律规定,如有违者,本网有权随时予以删除,并保留与有关部门合作追究的权利。
Copyright © 2022-2025 旺球体育 . All Rights Reserved 版权所有