0组排名 | 球队名称 | 积分 |
---|---|---|
1 | SPG赫塔韦尔斯 | 49 |
2 | 古尔腾 | 47 |
3 | 达利斯 | 46 |
4 | 瓦勒恩 | 43 |
5 | 维兹 | 39 |
6 | 沃尔夫斯贝格业余队 | 39 |
7 | DSV莱奥本 | 39 |
8 | 里德二队 | 35 |
9 | 韦伯多夫圣安那 | 34 |
10 | 杜斯兰堡 | 32 |
11 | 特赖巴赫 | 31 |
12 | 格来斯多夫 | 28 |
13 | 林茨青年队 | 26 |
14 | 斯太尔前进 | 24 |
15 | SV威尔登 | 22 |
16 | 沃克拉马克 | 22 |
0组排名 | 球队名称 | 积分 |
---|---|---|
1 | 奥地利萨尔斯堡 | 56 |
2 | 伊姆斯特 | 53 |
3 | 莱歇瑙 | 47 |
4 | 多恩比恩 | 39 |
5 | 霍亨恩姆斯 | 39 |
6 | 阿尔塔奇B队 | 34 |
7 | 比史弗斯霍芬 | 33 |
8 | SV库驰 | 32 |
9 | 格鲁瑙 | 32 |
10 | 圣约翰 | 30 |
11 | 萨尔费尔登 | 29 |
12 | 施瓦兹 | 22 |
13 | 库弗斯甸 | 19 |
14 | FC劳特拉赫 | 18 |
15 | 基茨比厄尔 | 16 |
16 | SC瑞斯 | 13 |
0组排名 | 球队名称 | 积分 |
---|---|---|
1 | 曼斯多夫 | 46 |
2 | 纽锡德尔 | 46 |
3 | 多瑙弗里德 | 45 |
4 | 奥地利维也纳青年队 | 42 |
5 | 克林斯马 | 41 |
6 | 维也纳SC | 38 |
7 | 特赖斯基兴 | 32 |
8 | 奥伯华特 | 31 |
9 | 莫尔 | 30 |
10 | 维也纳利尼恩 | 28 |
11 | 维也纳维多利亚 | 27 |
12 | 雷欧贝多夫 | 23 |
13 | 法沃利特奈尔 | 23 |
14 | 罗格尼兹 | 21 |
15 | ASV西根多夫 | 19 |
16 | 莫埃尔韦尔克 | 15 |
郑重声明:本网咨询仅供体育爱好者浏览参考之用 任何人不得用于非法用途,否则责任自负。本网所登载广告均为广告客户的个人意见及表达方式,和本网无任何关系。链接的广告不得违反国家法律规定,如有违者,本网有权随时予以删除,并保留与有关部门合作追究的权利。
Copyright © 2022-2025 旺球体育 . All Rights Reserved 版权所有