排名 | 球队名称 | 胜/平/负 | 进/失 | 积分 | 总场次/主/客 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 布里斯班前锋 | 12/2/4 | 48/25 | 38 | 18/10/8 |
2 | 布罗德海滩联合 | 10/5/3 | 46/26 | 35 | 18/9/9 |
3 | 魔法联合TFA | 11/1/6 | 52/27 | 34 | 18/9/9 |
4 | 罗切达尔流浪 | 10/3/4 | 46/20 | 33 | 17/8/9 |
5 | 卡布尔彻 | 9/3/6 | 42/25 | 30 | 18/9/9 |
6 | 洛根闪电 | 8/3/6 | 37/32 | 27 | 17/8/9 |
7 | 瑞德兰茨联 | 7/5/6 | 29/42 | 26 | 18/9/9 |
8 | 伊普斯维奇城 | 5/6/7 | 23/22 | 21 | 18/10/8 |
9 | 荷兰公园老鹰 | 6/3/9 | 35/39 | 21 | 18/9/9 |
10 | 西南昆士兰达雷 | 4/1/12 | 18/50 | 13 | 17/8/9 |
11 | 卡帕拉巴 | 3/2/13 | 24/49 | 11 | 18/10/8 |
12 | 南国老鹰 | 3/2/12 | 16/59 | 11 | 17/7/10 |
郑重声明:本网咨询仅供体育爱好者浏览参考之用 任何人不得用于非法用途,否则责任自负。本网所登载广告均为广告客户的个人意见及表达方式,和本网无任何关系。链接的广告不得违反国家法律规定,如有违者,本网有权随时予以删除,并保留与有关部门合作追究的权利。
Copyright © 2022-2025 旺球体育 . All Rights Reserved 版权所有