排名 | 球队名称 | 胜/平/负 | 进/失 | 积分 | 总场次/主/客 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 丹德农市U23 | 12/2/3 | 44/24 | 38 | 17/8/9 |
2 | 墨尔本胜利U23 | 12/1/4 | 60/21 | 37 | 17/10/7 |
3 | 艾云达尔U23 | 11/2/4 | 41/24 | 35 | 17/8/9 |
4 | 普雷斯顿莱恩U23 | 11/1/5 | 42/27 | 34 | 17/8/9 |
5 | 阿东那U23 | 8/4/5 | 25/23 | 28 | 17/9/8 |
6 | 南墨尔本U23 | 7/3/7 | 32/23 | 24 | 17/7/10 |
7 | 圣奥尔本斯圣特斯U23 | 6/6/5 | 41/40 | 24 | 17/7/10 |
8 | 格林古利U23 | 7/1/8 | 32/34 | 22 | 16/7/9 |
9 | 欧克莱卡诺U23 | 6/2/8 | 29/37 | 20 | 16/8/8 |
10 | 墨尔本港鲨鱼U23 | 6/2/9 | 11/28 | 20 | 17/8/9 |
11 | 丹德农迅雷U23 | 4/4/9 | 25/49 | 16 | 17/10/7 |
12 | 休城U23 | 4/1/11 | 24/36 | 13 | 16/9/7 |
13 | 海德堡联U23 | 4/1/12 | 26/46 | 13 | 17/9/8 |
14 | 墨尔本骑士U23 | 3/2/11 | 25/45 | 11 | 16/9/7 |
郑重声明:本网咨询仅供体育爱好者浏览参考之用 任何人不得用于非法用途,否则责任自负。本网所登载广告均为广告客户的个人意见及表达方式,和本网无任何关系。链接的广告不得违反国家法律规定,如有违者,本网有权随时予以删除,并保留与有关部门合作追究的权利。
Copyright © 2022-2025 旺球体育 . All Rights Reserved 版权所有