排名 | 球队名称 | 胜/平/负 | 进/失 | 积分 | 总场次/主/客 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 马可尼 | 13/3/2 | 30/12 | 42 | 18/9/9 |
2 | 洛克达尔 | 12/4/2 | 48/22 | 40 | 18/9/9 |
3 | 北部精神 | 11/4/3 | 36/18 | 37 | 18/10/8 |
4 | 莱卡特老虎 | 10/3/5 | 46/25 | 33 | 18/10/8 |
5 | 黑镇市足球俱乐部 | 10/3/5 | 31/32 | 33 | 18/10/8 |
6 | 悉尼联 | 9/3/6 | 27/28 | 30 | 18/10/8 |
7 | 悉尼奥林匹克 | 7/5/6 | 31/23 | 26 | 18/8/10 |
8 | FC圣乔治 | 7/4/7 | 29/28 | 25 | 18/9/9 |
9 | 曼立联 | 6/6/6 | 28/18 | 24 | 18/10/8 |
10 | 悉尼FC青年队 | 7/3/8 | 25/24 | 24 | 18/9/9 |
11 | 卧龙海岸狼队 | 5/6/7 | 27/26 | 21 | 18/9/9 |
12 | 圣乔治城 | 5/4/9 | 22/28 | 19 | 18/10/8 |
13 | 西悉尼流浪者青年队 | 4/4/10 | 17/38 | 16 | 18/8/10 |
14 | 萨瑟兰鲨鱼 | 4/3/11 | 15/32 | 15 | 18/9/9 |
15 | 芒特德瑞特城流浪者 | 2/3/13 | 14/42 | 9 | 18/9/9 |
16 | 中央海岸水手青年队 | 1/4/13 | 16/46 | 7 | 18/5/13 |
郑重声明:本网咨询仅供体育爱好者浏览参考之用 任何人不得用于非法用途,否则责任自负。本网所登载广告均为广告客户的个人意见及表达方式,和本网无任何关系。链接的广告不得违反国家法律规定,如有违者,本网有权随时予以删除,并保留与有关部门合作追究的权利。
Copyright © 2022-2025 旺球体育 . All Rights Reserved 版权所有