A组排名 | 球队名称 | 胜/平/负 | 进/失 | 积分 | 总场次/主/客 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 格韦卢普 | 2/1/0 | 8/3 | 7 | 3/0/0 |
2 | 因勒乌德联 | 2/0/1 | 10/3 | 6 | 3/0/0 |
3 | 温布利当斯 | 1/1/1 | 6/9 | 4 | 3/0/0 |
4 | 斯瓦IC | 0/0/3 | 2/11 | 0 | 3/0/0 |
B组排名 | 球队名称 | 胜/平/负 | 进/失 | 积分 | 总场次/主/客 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 曼都拉 | 2/0/0 | 5/0 | 6 | 2/0/0 |
2 | 巴尔加SC | 1/1/0 | 3/1 | 4 | 2/0/0 |
3 | 卡拉曼达城 | 1/1/1 | 3/1 | 4 | 3/0/0 |
4 | 坎宁城 | 0/0/3 | 1/10 | 0 | 3/0/0 |
C组排名 | 球队名称 | 胜/平/负 | 进/失 | 积分 | 总场次/主/客 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 东珀斯 | 2/0/1 | 9/6 | 6 | 3/0/0 |
2 | 金斯利西部 | 2/0/1 | 2/3 | 6 | 3/0/0 |
3 | 瓦纳罗市 | 1/0/2 | 5/6 | 3 | 3/0/0 |
4 | 乔达路普市 | 1/0/2 | 2/3 | 3 | 3/0/0 |
D组排名 | 球队名称 | 胜/平/负 | 进/失 | 积分 | 总场次/主/客 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 苏比亚科 | 1/1/0 | 6/4 | 4 | 2/0/0 |
2 | 昆尼斯 | 1/1/0 | 6/5 | 4 | 2/0/0 |
3 | 科廷大学 | 1/0/1 | 4/4 | 3 | 2/0/0 |
4 | 艾斯菲德 | 0/0/2 | 2/5 | 0 | 2/0/0 |
E组排名 | 球队名称 | 胜/平/负 | 进/失 | 积分 | 总场次/主/客 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 科克本市 | 3/0/0 | 7/2 | 9 | 3/0/0 |
2 | 莫道克大学 | 1/0/1 | 3/2 | 3 | 2/0/0 |
3 | 罗金汉姆市 | 1/0/2 | 2/6 | 3 | 3/0/0 |
4 | 高斯诺尔市 | 0/0/2 | 3/5 | 0 | 2/0/0 |
F组排名 | 球队名称 | 胜/平/负 | 进/失 | 积分 | 总场次/主/客 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 黛安拉白鹰 | 2/0/1 | 12/2 | 6 | 3/0/0 |
2 | 佛斯特费德联 | 2/0/1 | 6/2 | 6 | 3/0/0 |
3 | 尼兰西澳洲大学 | 2/0/1 | 5/5 | 6 | 3/0/0 |
4 | SC沙姆洛克流浪 | 0/0/3 | 0/14 | 0 | 3/0/0 |
郑重声明:本网咨询仅供体育爱好者浏览参考之用 任何人不得用于非法用途,否则责任自负。本网所登载广告均为广告客户的个人意见及表达方式,和本网无任何关系。链接的广告不得违反国家法律规定,如有违者,本网有权随时予以删除,并保留与有关部门合作追究的权利。
Copyright © 2022-2025 旺球体育 . All Rights Reserved 版权所有