A组排名 | 球队名称 | 胜/平/负 | 进/失 | 积分 | 总场次/主/客 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 保地花高U23 | 5/2/0 | 13/4 | 17 | 7/0/0 |
2 | CRB U23 | 4/1/2 | 11/10 | 13 | 7/0/0 |
3 | 瓦斯科达伽马U23 | 3/2/2 | 13/8 | 11 | 7/0/0 |
4 | 弗鲁米嫩塞U23 | 2/3/2 | 6/6 | 9 | 7/0/0 |
5 | EC维多利亚U23 | 2/3/2 | 8/9 | 9 | 7/0/0 |
6 | 福塔雷萨U23 | 1/4/2 | 7/8 | 7 | 7/0/0 |
7 | 米内罗竞技U23 | 1/3/3 | 5/10 | 6 | 7/0/0 |
8 | 累西腓体育U23 | 0/2/5 | 5/13 | 2 | 7/0/0 |
B组排名 | 球队名称 | 胜/平/负 | 进/失 | 积分 | 总场次/主/客 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 布拉甘蒂诺PA U23 | 5/1/1 | 11/4 | 16 | 7/0/0 |
2 | 桑托斯U23 | 5/1/1 | 12/9 | 16 | 7/0/0 |
3 | 库亚巴U23 | 2/3/2 | 9/7 | 9 | 7/0/0 |
4 | 迈拉索尔U23 | 2/3/2 | 10/9 | 9 | 7/0/0 |
5 | 维拉诺瓦U23 | 2/3/2 | 8/7 | 9 | 7/0/0 |
6 | 基斯奥马 U23 | 2/1/4 | 10/12 | 7 | 7/0/0 |
7 | 戈伊亚斯U23 | 2/1/4 | 10/13 | 7 | 7/0/0 |
8 | 尤文图德U23 | 1/1/5 | 6/15 | 4 | 7/0/0 |
郑重声明:本网咨询仅供体育爱好者浏览参考之用 任何人不得用于非法用途,否则责任自负。本网所登载广告均为广告客户的个人意见及表达方式,和本网无任何关系。链接的广告不得违反国家法律规定,如有违者,本网有权随时予以删除,并保留与有关部门合作追究的权利。
Copyright © 2022-2025 旺球体育 . All Rights Reserved 版权所有