排名 | 球队名称 | 胜/平/负 | 进/失 | 积分 | 总场次/主/客 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 卡比亚塔 | 3/0/2 | 7/3 | 9 | 5/2/3 |
2 | 瓜伊雷纳 | 3/0/2 | 6/4 | 9 | 5/3/2 |
3 | 圣洛伦佐体育会 | 2/2/1 | 6/3 | 8 | 5/3/2 |
4 | 鲁毕奥 | 2/2/0 | 3/1 | 8 | 4/1/3 |
5 | 独立FBC | 2/1/1 | 5/3 | 7 | 4/3/1 |
6 | 帕斯托雷奥 | 2/1/2 | 6/5 | 7 | 5/2/3 |
7 | 朱尼诺VH | 2/1/2 | 5/5 | 7 | 5/2/3 |
8 | 塔库里 | 2/1/1 | 5/6 | 7 | 4/2/2 |
9 | 桑坦尼体育会 | 1/3/1 | 3/3 | 6 | 5/3/2 |
10 | 费纳多 | 1/2/1 | 2/2 | 5 | 4/2/2 |
11 | 卡拉普瓜 | 1/2/1 | 2/2 | 5 | 4/2/2 |
12 | 美洲太阳 | 1/2/2 | 3/6 | 5 | 5/3/2 |
13 | 弗拉姆瓜兰尼 | 0/4/0 | 6/6 | 4 | 4/2/2 |
14 | 雷西斯滕SC | 0/3/1 | 3/4 | 3 | 4/2/2 |
15 | 恩卡纳西翁 | 0/2/2 | 2/5 | 2 | 4/2/2 |
16 | 巴拉圭河床 | 0/2/3 | 1/7 | 2 | 5/2/3 |
郑重声明:本网咨询仅供体育爱好者浏览参考之用 任何人不得用于非法用途,否则责任自负。本网所登载广告均为广告客户的个人意见及表达方式,和本网无任何关系。链接的广告不得违反国家法律规定,如有违者,本网有权随时予以删除,并保留与有关部门合作追究的权利。
Copyright © 2022-2025 旺球体育 . All Rights Reserved 版权所有