排名 | 球队名称 | 胜/平/负 | 进/失 | 积分 | 总场次/主/客 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 帕尔梅拉斯 | 4/1/0 | 7/2 | 13 | 5/2/3 |
2 | 弗拉门戈 | 3/2/0 | 11/2 | 11 | 5/2/3 |
3 | 布拉干RB | 3/1/1 | 6/4 | 10 | 5/3/2 |
4 | 弗鲁米嫩塞 | 3/1/2 | 6/6 | 10 | 6/3/3 |
5 | 巴西国际 | 2/3/1 | 8/4 | 9 | 6/3/3 |
6 | 博塔弗戈 | 2/2/2 | 6/4 | 8 | 6/3/3 |
7 | 塞阿拉 | 2/2/2 | 8/7 | 8 | 6/3/3 |
8 | 圣保罗 | 1/5/0 | 6/5 | 8 | 6/3/3 |
9 | 科林蒂安 | 2/1/2 | 6/6 | 7 | 5/3/2 |
10 | 克鲁塞罗 | 2/1/2 | 6/6 | 7 | 5/2/3 |
11 | 瓦斯科达伽马 | 2/1/2 | 6/7 | 7 | 5/3/2 |
12 | 尤文图德 | 2/1/3 | 7/14 | 7 | 6/3/3 |
13 | 米拉索 | 1/4/1 | 11/9 | 7 | 6/3/3 |
14 | 福塔雷萨 | 1/3/2 | 5/5 | 6 | 6/3/3 |
15 | 米内罗竞技 | 1/3/2 | 6/8 | 6 | 6/3/3 |
16 | 巴伊亚 | 1/3/1 | 5/7 | 6 | 5/3/2 |
17 | 维多利亚 | 1/2/2 | 6/8 | 5 | 5/2/3 |
18 | 桑托斯 | 1/1/3 | 6/7 | 4 | 5/2/3 |
19 | 格雷米奥 | 1/1/3 | 4/10 | 4 | 5/3/2 |
20 | 累西腓体育 | 0/2/4 | 3/8 | 2 | 6/3/3 |
巴甲
1. 每队胜一场得3分,平一场得1分,负一场得0分
2. 联赛结束,按积分从多到少依次排序
3. 如果两队或两队以上积分相等,依下列顺序排列名次
a)胜场数
b)净胜球
c)总进球
d)相互比赛战绩
e)红牌最少
f)黄牌最少
g)抽签
解放者杯南球杯资格or降级名额
(一) 前四名直接晋级解放者杯,五六名需打附加赛
(二) 七到十二位获下赛季南球杯资格
(三) 最后四位降级巴乙
郑重声明:本网咨询仅供体育爱好者浏览参考之用 任何人不得用于非法用途,否则责任自负。本网所登载广告均为广告客户的个人意见及表达方式,和本网无任何关系。链接的广告不得违反国家法律规定,如有违者,本网有权随时予以删除,并保留与有关部门合作追究的权利。
Copyright © 2022-2025 旺球体育 . All Rights Reserved 版权所有