常规赛排名 | 球队名称 | 胜 | 负 | 胜率 | 近况 | 场均得分 | 场均丢分 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 图鲁斯 | 16 | 6 | 73% | - | 81.14 | 69 |
2 | TFT斯科普里 | 15 | 7 | 68% | - | 77.27 | 74.09 |
3 | 拉波特尼奇 | 15 | 7 | 68% | - | 83.59 | 77.09 |
4 | 库马诺沃 | 14 | 8 | 64% | - | 80 | 74.41 |
5 | 科祖夫 | 13 | 9 | 59% | - | 82.27 | 78.95 |
6 | 佩里斯特 | 13 | 9 | 59% | - | 82.82 | 79.09 |
7 | 凯尔 | 11 | 11 | 50% | - | 85.05 | 83.86 |
8 | 菲尼克斯2010 | 11 | 11 | 50% | - | 79.27 | 81.95 |
9 | 欧洲镍币 | 10 | 12 | 46% | - | 81.5 | 83 |
10 | 戈斯蒂瓦尔 | 7 | 15 | 32% | - | 75.27 | 76.5 |
11 | KK施库匹 | 7 | 15 | 32% | - | 78.5 | 87.23 |
12 | 华达阿拜维 | 0 | 22 | 0% | - | 70 | 91.5 |
郑重声明:本网咨询仅供体育爱好者浏览参考之用 任何人不得用于非法用途,否则责任自负。本网所登载广告均为广告客户的个人意见及表达方式,和本网无任何关系。链接的广告不得违反国家法律规定,如有违者,本网有权随时予以删除,并保留与有关部门合作追究的权利。
Copyright © 2022-2025 旺球体育 . All Rights Reserved 版权所有