A组排名 | 球队名称 | 胜/平/负 | 进/失 | 积分 | 总场次/主/客 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 拉脱维亚U19 | 1/0/1 | 3/2 | 3 | 2/0/0 |
2 | 爱沙尼亚U19 | 1/0/1 | 3/3 | 3 | 2/0/0 |
3 | 立陶宛U19 | 1/0/1 | 2/3 | 3 | 2/0/0 |
A组排名 | 球队名称 | 胜/平/负 | 进/失 | 积分 | 总场次/主/客 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 爱沙尼亚U21 | 1/0/0 | 1/0 | 3 | 1/0/0 |
2 | 拉脱维亚U21 | 0/1/0 | 1/1 | 1 | 1/0/0 |
3 | 立陶宛U21 | 0/1/0 | 1/1 | 1 | 1/0/0 |
4 | 芬兰U21 | 0/0/1 | 0/1 | 0 | 1/0/0 |
A组排名 | 球队名称 | 胜/平/负 | 进/失 | 积分 | 总场次/主/客 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 立陶宛U17 | 2/1/0 | 10/4 | 7 | 3/0/0 |
2 | 芬兰U17 | 2/0/1 | 7/5 | 6 | 3/0/0 |
3 | 拉脱维亚U17 | 1/1/1 | 3/4 | 4 | 3/0/0 |
4 | 爱沙尼亚U17 | 0/0/3 | 2/9 | 0 | 3/0/0 |
郑重声明:本网咨询仅供体育爱好者浏览参考之用 任何人不得用于非法用途,否则责任自负。本网所登载广告均为广告客户的个人意见及表达方式,和本网无任何关系。链接的广告不得违反国家法律规定,如有违者,本网有权随时予以删除,并保留与有关部门合作追究的权利。
Copyright © 2022-2025 旺球体育 . All Rights Reserved 版权所有