A组排名 | 球队名称 | 胜/平/负 | 进/失 | 积分 | 总场次/主/客 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 印度尼西亚U16 | 3/0/0 | 12/1 | 9 | 3/2/1 |
2 | 老挝U16 | 2/0/1 | 6/7 | 6 | 3/1/2 |
3 | 新加坡U16 | 1/0/2 | 5/5 | 3 | 3/1/2 |
4 | 菲律宾U16 | 0/0/3 | 0/10 | 0 | 3/2/1 |
B组排名 | 球队名称 | 胜/平/负 | 进/失 | 积分 | 总场次/主/客 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 越南U16 | 2/1/0 | 21/2 | 7 | 3/2/1 |
2 | 柬埔寨U16 | 2/1/0 | 9/2 | 7 | 3/2/1 |
3 | 缅甸U16 | 1/0/2 | 10/8 | 3 | 3/1/2 |
4 | 文莱U16 | 0/0/3 | 1/29 | 0 | 3/1/2 |
C组排名 | 球队名称 | 胜/平/负 | 进/失 | 积分 | 总场次/主/客 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 澳大利亚U16 | 2/1/0 | 14/0 | 7 | 3/1/2 |
2 | 泰国U16 | 2/1/0 | 9/1 | 7 | 3/2/1 |
3 | 马来西亚U16 | 1/0/2 | 6/5 | 3 | 3/1/2 |
4 | 东帝汶U16 | 0/0/3 | 0/23 | 0 | 3/2/1 |
郑重声明:本网咨询仅供体育爱好者浏览参考之用 任何人不得用于非法用途,否则责任自负。本网所登载广告均为广告客户的个人意见及表达方式,和本网无任何关系。链接的广告不得违反国家法律规定,如有违者,本网有权随时予以删除,并保留与有关部门合作追究的权利。
Copyright © 2022-2025 旺球体育 . All Rights Reserved 版权所有