A组排名 | 球队名称 | 胜/平/负 | 进/失 | 积分 | 总场次/主/客 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 印度尼西亚U19 | 3/0/0 | 14/2 | 9 | 3/0/0 |
2 | 柬埔寨U19 | 1/0/2 | 3/5 | 3 | 3/0/0 |
3 | 东帝汶U19 | 1/0/2 | 5/10 | 3 | 3/0/0 |
4 | 菲律宾U19 | 1/0/2 | 2/7 | 3 | 3/0/0 |
B组排名 | 球队名称 | 胜/平/负 | 进/失 | 积分 | 总场次/主/客 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 澳大利亚U19 | 3/0/0 | 13/2 | 9 | 3/0/0 |
2 | 越南U19 | 1/1/1 | 7/8 | 4 | 3/0/0 |
3 | 缅甸U19 | 0/2/1 | 2/3 | 2 | 3/0/0 |
4 | 老挝U19 | 0/1/2 | 2/11 | 1 | 3/0/0 |
C组排名 | 球队名称 | 胜/平/负 | 进/失 | 积分 | 总场次/主/客 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 马来西亚U19 | 2/1/0 | 17/1 | 7 | 3/0/0 |
2 | 泰国U19 | 2/1/0 | 9/2 | 7 | 3/0/0 |
3 | 新加坡U19 | 1/0/2 | 3/7 | 3 | 3/0/0 |
4 | 文莱U19 | 0/0/3 | 0/19 | 0 | 3/0/0 |
郑重声明:本网咨询仅供体育爱好者浏览参考之用 任何人不得用于非法用途,否则责任自负。本网所登载广告均为广告客户的个人意见及表达方式,和本网无任何关系。链接的广告不得违反国家法律规定,如有违者,本网有权随时予以删除,并保留与有关部门合作追究的权利。
Copyright © 2022-2025 旺球体育 . All Rights Reserved 版权所有