0组排名 | 球队名称 | 积分 |
---|---|---|
1 | 巴蒂卡 | 63 |
2 | 莫斯科鱼雷 | 52 |
3 | 新罗西斯克黑海人 | 51 |
4 | 索契 | 50 |
5 | 乌拉尔 | 50 |
6 | SKA哈巴罗夫斯克 | 44 |
7 | 叶尼塞 | 42 |
8 | 莫斯科罗迪纳 | 41 |
9 | 伏尔加格勒 | 40 |
10 | 图拉兵工厂 | 36 |
11 | 雅罗斯拉夫尔辛尼克 | 35 |
12 | 下卡姆斯克石油 | 34 |
13 | 恰卡 | 34 |
14 | 卡马斯 | 33 |
15 | 乌法 | 26 |
16 | 弗拉季高加索 | 23 |
17 | 索科尔萨拉托夫 | 23 |
18 | FK秋明 | 23 |
0组排名 | 球队名称 | 积分 |
---|---|---|
1 | 罗迪纳莫斯科B队 | 8 |
2 | 乌里扬诺夫斯克伏尔加 | 7 |
3 | 米阿斯 | 6 |
4 | FC穆罗姆 | 6 |
5 | 迪沙辛斯克 | 5 |
6 | 马舒克KMV | 4 |
7 | 额尔齐斯河鄂木斯克 | 4 |
8 | 布里安斯克迪纳摩 | 2 |
9 | 克拉斯诺达尔B队 | 2 |
10 | 利比克 | 1 |
0组排名 | 球队名称 | 积分 |
---|---|---|
1 | 车里雅宾斯克 | 9 |
2 | 韦莱斯 | 7 |
3 | 伊凡诺沃 | 5 |
4 | 库尔斯克前卫 | 4 |
5 | 阿斯特拉罕沃尔加 | 4 |
6 | 库班 | 4 |
7 | 科斯特罗马斯巴达 | 3 |
8 | 列宁格勒达 | 3 |
9 | FK卡卢加 | 2 |
10 | 新西伯利亚 | 1 |
郑重声明:本网咨询仅供体育爱好者浏览参考之用 任何人不得用于非法用途,否则责任自负。本网所登载广告均为广告客户的个人意见及表达方式,和本网无任何关系。链接的广告不得违反国家法律规定,如有违者,本网有权随时予以删除,并保留与有关部门合作追究的权利。
Copyright © 2022-2025 旺球体育 . All Rights Reserved 版权所有