0组排名 | 球队名称 | 积分 |
---|---|---|
1 | 车里雅宾斯克 | 35 |
2 | 科斯特罗马斯巴达 | 32 |
3 | 列宁格勒达 | 28 |
4 | 库班 | 26 |
5 | 阿斯特拉罕沃尔加 | 25 |
6 | 韦莱斯 | 24 |
7 | 库尔斯克前卫 | 22 |
8 | 新西伯利亚 | 21 |
9 | 伊凡诺沃 | 16 |
10 | FK卡卢加 | 9 |
0组排名 | 球队名称 | 积分 |
---|---|---|
1 | 科斯特罗马斯巴达 | 19 |
2 | 乌里扬诺夫斯克伏尔加 | 18 |
3 | 列宁格勒达 | 14 |
4 | 车里雅宾斯克 | 14 |
5 | 阿斯特拉罕沃尔加 | 13 |
6 | 罗迪纳莫斯科B队 | 11 |
7 | 马舒克KMV | 10 |
8 | 韦莱斯 | 10 |
9 | 库班 | 10 |
10 | 米阿斯 | 4 |
0组排名 | 球队名称 | 积分 |
---|---|---|
1 | 罗迪纳莫斯科B队 | 35 |
2 | 乌里扬诺夫斯克伏尔加 | 35 |
3 | 米阿斯 | 32 |
4 | 马舒克KMV | 25 |
5 | 布里安斯克迪纳摩 | 22 |
6 | FC穆罗姆 | 22 |
7 | 额尔齐斯河鄂木斯克 | 21 |
8 | 迪沙辛斯克 | 19 |
9 | 利比克 | 17 |
10 | 克拉斯诺达尔B队 | 16 |
0组排名 | 球队名称 | 积分 |
---|---|---|
1 | 伊凡诺沃 | 25 |
2 | 西伯尔 | 22 |
3 | 基洛夫迪纳摩 | 15 |
4 | 符拉迪沃斯托克迪纳摩 | 14 |
5 | FK卡卢加 | 13 |
6 | 库尔斯克前卫 | 13 |
7 | 额尔齐斯河鄂木斯克 | 12 |
8 | 莫斯科迪纳摩B队 | 10 |
9 | 福瑞迪 | 9 |
10 | FC穆罗姆 | 3 |
郑重声明:本网咨询仅供体育爱好者浏览参考之用 任何人不得用于非法用途,否则责任自负。本网所登载广告均为广告客户的个人意见及表达方式,和本网无任何关系。链接的广告不得违反国家法律规定,如有违者,本网有权随时予以删除,并保留与有关部门合作追究的权利。
Copyright © 2022-2025 旺球体育 . All Rights Reserved 版权所有