排名 | 球队名称 | 胜/平/负 | 进/失 | 积分 | 总场次/主/客 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 北莱昂内斯俱乐部 | 9/7/4 | 22/13 | 34 | 20/10/10 |
2 | 瓜亚基尔城 | 9/6/5 | 30/16 | 33 | 20/10/10 |
3 | 十月九日 | 9/5/5 | 19/12 | 32 | 19/10/9 |
4 | 圣安东尼奥(ECU) | 9/4/7 | 19/17 | 31 | 20/10/10 |
5 | 瓜拉塞奥 | 8/7/4 | 25/24 | 31 | 19/10/9 |
6 | CD独立青年 | 9/4/7 | 22/21 | 31 | 20/10/10 |
7 | 坎巴亚金融 | 7/5/8 | 18/21 | 26 | 20/10/10 |
8 | 维诺蒂诺竞技 | 7/4/8 | 31/24 | 25 | 19/9/10 |
9 | 七月二十二队 | 6/7/7 | 19/29 | 25 | 20/10/10 |
10 | CD瓦尔加斯托雷斯 | 5/9/6 | 26/22 | 24 | 20/10/10 |
11 | 因巴布拉 | 3/6/11 | 21/28 | 15 | 20/10/10 |
12 | 查卡里塔斯SC | 2/6/11 | 16/41 | 12 | 19/9/10 |
郑重声明:本网咨询仅供体育爱好者浏览参考之用 任何人不得用于非法用途,否则责任自负。本网所登载广告均为广告客户的个人意见及表达方式,和本网无任何关系。链接的广告不得违反国家法律规定,如有违者,本网有权随时予以删除,并保留与有关部门合作追究的权利。
Copyright © 2022-2025 旺球体育 . All Rights Reserved 版权所有