常规赛排名 | 球队名称 | 胜 | 负 | 胜率 | 近况 | 场均得分 | 场均丢分 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 麦诺尼亚热点 | 4 | 0 | 100% | - | 101.25 | 87.25 |
2 | 生力啤 | 3 | 1 | 75% | - | 101.75 | 94.5 |
3 | 公路勇士 | 2 | 1 | 67% | - | 96.33 | 89 |
4 | 博尔特斯 | 2 | 2 | 50% | - | 101 | 97 |
5 | 基尼巴国王 | 1 | 1 | 50% | - | 97 | 92 |
6 | 伊拉斯图阴阳天 | 1 | 1 | 50% | - | 104 | 102.5 |
7 | 汇众光纤 | 2 | 2 | 50% | - | 90.75 | 84.25 |
8 | 黑水博辛 | 1 | 2 | 33% | - | 94.67 | 105 |
9 | 北港巴塘码头 | 1 | 2 | 33% | - | 97 | 102.67 |
10 | 泰丰吉普 | 1 | 3 | 25% | - | 82.5 | 100.75 |
11 | 凤凰燃料大师 | 1 | 3 | 25% | - | 94.5 | 100.5 |
12 | 菲律宾电信TNT | 0 | 1 | 0% | - | 74 | 91 |
郑重声明:本网咨询仅供体育爱好者浏览参考之用 任何人不得用于非法用途,否则责任自负。本网所登载广告均为广告客户的个人意见及表达方式,和本网无任何关系。链接的广告不得违反国家法律规定,如有违者,本网有权随时予以删除,并保留与有关部门合作追究的权利。
Copyright © 2022-2025 旺球体育 . All Rights Reserved 版权所有