A组排名 | 球队名称 | 胜/平/负 | 进/失 | 积分 | 总场次/主/客 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 埃及U20 | 0/0/0 | 0/0 | 0 | 0/0/0 |
2 | 赞比亚U20 | 0/0/0 | 0/0 | 0 | 0/0/0 |
3 | 塞拉利昂U20 | 0/0/0 | 0/0 | 0 | 0/0/0 |
4 | 南非U20 | 0/0/0 | 0/0 | 0 | 0/0/0 |
5 | 坦桑尼亚U20 | 0/0/0 | 0/0 | 0 | 0/0/0 |
B组排名 | 球队名称 | 胜/平/负 | 进/失 | 积分 | 总场次/主/客 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 尼日利亚U20 | 0/0/0 | 0/0 | 0 | 0/0/0 |
2 | 突尼斯U20 | 0/0/0 | 0/0 | 0 | 0/0/0 |
3 | 肯尼亚U20 | 0/0/0 | 0/0 | 0 | 0/0/0 |
4 | 摩洛哥U20 | 0/0/0 | 0/0 | 0 | 0/0/0 |
C组排名 | 球队名称 | 胜/平/负 | 进/失 | 积分 | 总场次/主/客 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 塞内加尔U20 | 0/0/0 | 0/0 | 0 | 0/0/0 |
2 | 中非共和国U20 | 0/0/0 | 0/0 | 0 | 0/0/0 |
3 | 民主刚果U20 | 0/0/0 | 0/0 | 0 | 0/0/0 |
4 | 加纳U20 | 0/0/0 | 0/0 | 0 | 0/0/0 |
郑重声明:本网咨询仅供体育爱好者浏览参考之用 任何人不得用于非法用途,否则责任自负。本网所登载广告均为广告客户的个人意见及表达方式,和本网无任何关系。链接的广告不得违反国家法律规定,如有违者,本网有权随时予以删除,并保留与有关部门合作追究的权利。
Copyright © 2022-2025 旺球体育 . All Rights Reserved 版权所有