常规赛排名 | 球队名称 | 胜 | 负 | 胜率 | 近况 | 场均得分 | 场均丢分 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 赫尔辛基海鸥 | 19 | 3 | 86% | - | 97.09 | 83.41 |
2 | 卡塔查 | 15 | 7 | 68% | - | 89.68 | 85.23 |
3 | 考哈约恩 | 15 | 7 | 68% | - | 82.41 | 79.36 |
4 | 沙龙维尔帕斯 | 12 | 10 | 55% | - | 85.45 | 83.77 |
5 | UU科里海特 | 12 | 10 | 55% | - | 81 | 80.86 |
6 | 野牛 | 12 | 10 | 55% | - | 80.64 | 78.64 |
7 | 坦佩雷恩 | 12 | 10 | 55% | - | 82.91 | 83.91 |
8 | 科沃特 | 10 | 12 | 46% | - | 81.82 | 85.45 |
9 | 洪卡 | 9 | 13 | 41% | - | 83.36 | 86.73 |
10 | BC诺基亚 | 9 | 13 | 41% | - | 83.73 | 84.95 |
11 | KTP | 4 | 18 | 18% | - | 84.73 | 89.82 |
12 | 拉普阿 | 3 | 19 | 14% | - | 77.86 | 88.55 |
郑重声明:本网咨询仅供体育爱好者浏览参考之用 任何人不得用于非法用途,否则责任自负。本网所登载广告均为广告客户的个人意见及表达方式,和本网无任何关系。链接的广告不得违反国家法律规定,如有违者,本网有权随时予以删除,并保留与有关部门合作追究的权利。
Copyright © 2022-2025 旺球体育 . All Rights Reserved 版权所有