0组排名 | 球队名称 | 胜/平/负 | 进/失 | 积分 | 总场次/主/客 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 比尔森胜利B队 | 15/3/5 | 48/23 | 48 | 23/11/12 |
2 | 多马日利采 | 14/5/4 | 51/24 | 47 | 23/12/11 |
3 | 普日布拉姆 | 13/5/5 | 47/28 | 44 | 23/12/11 |
4 | 塔博尔斯科学院 | 12/2/9 | 31/27 | 38 | 23/11/12 |
5 | 莫托勒 | 11/5/7 | 40/38 | 38 | 23/12/11 |
6 | 杜库拉B队 | 10/3/9 | 42/32 | 33 | 22/10/12 |
7 | 皮斯克 | 7/9/7 | 26/32 | 30 | 23/11/12 |
8 | 波希米亚人1905B队 | 9/3/10 | 34/44 | 30 | 22/11/11 |
9 | 布杰约维采迪纳摩B队 | 8/5/9 | 43/42 | 29 | 22/12/10 |
10 | 斯拉夫韦尔瓦力 | 8/5/10 | 44/44 | 29 | 23/12/11 |
11 | 艾德米拉布拉格 | 7/6/9 | 26/34 | 27 | 22/11/11 |
12 | 比尔森彼得林 | 6/6/11 | 28/41 | 24 | 23/11/12 |
13 | 索科尔霍斯托什 | 6/6/10 | 21/34 | 24 | 22/11/11 |
14 | 波夫塔瓦FA | 6/5/11 | 36/46 | 23 | 22/11/11 |
15 | 洛科维塔维恩 | 5/7/11 | 20/35 | 22 | 23/11/12 |
16 | 霍穆托夫 | 3/7/13 | 31/44 | 16 | 23/12/11 |
0组排名 | 球队名称 | 胜/平/负 | 进/失 | 积分 | 总场次/主/客 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 乌斯季 | 20/3/1 | 69/11 | 63 | 24/11/13 |
2 | 卡列度 | 15/5/5 | 51/28 | 50 | 25/13/12 |
3 | 索史尔扎普 | 13/6/5 | 46/24 | 45 | 24/11/13 |
4 | 索科尔布洛赞尼 | 11/5/7 | 41/29 | 38 | 23/11/12 |
5 | 利贝雷茨B队 | 11/3/10 | 40/41 | 36 | 24/13/11 |
6 | 博莱斯拉夫B队 | 10/5/8 | 40/33 | 35 | 23/11/12 |
7 | 赫拉德茨B队 | 10/5/10 | 29/37 | 35 | 25/13/12 |
8 | 巴尼克莫斯特 | 10/3/11 | 28/27 | 33 | 24/11/13 |
9 | 基斯卡拉尤斯特 | 9/6/9 | 26/34 | 33 | 24/12/12 |
10 | 亚布洛内茨B队 | 7/8/10 | 29/37 | 29 | 25/12/13 |
11 | 帕尔杜比斯B队 | 7/6/11 | 33/31 | 27 | 24/13/11 |
12 | 本纳特凯 | 6/9/9 | 22/33 | 27 | 24/12/12 |
13 | 特普利斯B队 | 7/6/11 | 34/47 | 27 | 24/12/12 |
14 | 切斯卡阿森纳 | 8/3/14 | 28/46 | 27 | 25/13/12 |
15 | 赫鲁梅 | 5/7/12 | 29/39 | 22 | 24/13/11 |
16 | 科林 | 4/9/10 | 28/41 | 21 | 23/12/11 |
17 | 兹瓦尼斯 | 5/5/15 | 20/55 | 20 | 25/12/13 |
0组排名 | 球队名称 | 胜/平/负 | 进/失 | 积分 | 总场次/主/客 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 克伦摩里兹 | 21/4/0 | 64/20 | 67 | 25/13/12 |
2 | 特里内茨 | 18/3/4 | 56/25 | 57 | 25/13/12 |
3 | 乌尼邱夫 | 14/5/6 | 46/32 | 47 | 25/12/13 |
4 | 霍多宁 | 10/10/5 | 39/34 | 40 | 25/13/12 |
5 | 弗里德克 | 11/6/8 | 37/30 | 39 | 25/13/12 |
6 | 奥特罗科维斯 | 10/5/9 | 39/30 | 35 | 24/12/12 |
7 | 布尔诺B队 | 10/5/10 | 40/40 | 35 | 25/12/13 |
8 | 斯洛瓦科B队 | 10/4/10 | 28/28 | 34 | 24/12/12 |
9 | 荷路比纳 | 10/4/11 | 32/42 | 34 | 25/13/12 |
10 | 兹林B队 | 10/3/11 | 36/41 | 33 | 24/12/12 |
11 | 布兰斯科 | 8/6/11 | 35/47 | 30 | 25/12/13 |
12 | 斯达布尔诺 | 7/8/10 | 34/41 | 29 | 25/13/12 |
13 | 乌赫尔斯基 | 8/5/12 | 31/40 | 29 | 25/12/13 |
14 | 赫鲁钦 | 7/6/12 | 32/32 | 27 | 25/12/13 |
15 | 罗西斯 | 7/4/14 | 35/48 | 25 | 25/13/12 |
16 | 卡尔维纳B队 | 7/2/16 | 41/51 | 23 | 25/12/13 |
17 | FC斯特拉尼 | 6/5/14 | 27/48 | 23 | 25/13/12 |
18 | 哲诺伊摩 | 4/5/15 | 20/43 | 17 | 24/11/13 |
捷克丙组赛积分规则
捷克丙由MSFL和CFL两部分组成,其中CFL分为A、B组各16支球队
一. MSFL积分规则
1. 每队胜一场得3分,平一场得1分,负一场得0分
2. 联赛结束,按积分从多到少依次排序
3. 如果两队或两队以上积分相等,依下列顺序排列名次
a)相互比赛战绩
升降级规则
(一) 第一名直接进入捷乙
(二) 最后三名降级至捷丁的D、E、F组
二. CFL积分规则
1. 每队胜一场得3分,负一场得0分,平局则进行点球大战,点球获胜得2分,点球失败得1分
2. 联赛结束,按积分从多到少依次排序
3. 如果两队或两队以上积分相等,依下列顺序排列名次
a)相互比赛战绩
升降级规则
(一) 第一名直接进入捷乙
(二) 最后三名降级至捷丁的A、B、C组
郑重声明:本网咨询仅供体育爱好者浏览参考之用 任何人不得用于非法用途,否则责任自负。本网所登载广告均为广告客户的个人意见及表达方式,和本网无任何关系。链接的广告不得违反国家法律规定,如有违者,本网有权随时予以删除,并保留与有关部门合作追究的权利。
Copyright © 2022-2025 旺球体育 . All Rights Reserved 版权所有