常规赛排名 | 球队名称 | 胜 | 负 | 胜率 | 近况 | 场均得分 | 场均丢分 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 奥雷迪 | 26 | 3 | 90% | - | 85.72 | 71.28 |
2 | 克卢日纳波卡 | 23 | 6 | 79% | - | 94.55 | 78 |
3 | 瓦尔恰 | 22 | 7 | 76% | - | 87.83 | 79.79 |
4 | 沃伦塔利 | 21 | 8 | 72% | - | 92.72 | 81.69 |
5 | 科罗纳布拉索夫 | 20 | 9 | 69% | - | 84.24 | 79.34 |
6 | 皮特斯蒂 | 19 | 10 | 66% | - | 79 | 73.83 |
7 | 布加勒斯特快速 | 16 | 13 | 55% | - | 81.62 | 79.69 |
8 | 克拉约瓦大学 | 14 | 15 | 48% | - | 78.83 | 78.86 |
9 | 蒂米什瓦拉 | 14 | 15 | 48% | - | 78.66 | 79.45 |
10 | 塔古慕瑞斯 | 12 | 17 | 41% | - | 87.93 | 90.62 |
11 | 锡比乌 | 12 | 17 | 41% | - | 79.24 | 85.52 |
12 | 布加勒斯特 | 12 | 17 | 41% | - | 79.14 | 80.9 |
13 | 布加勒斯特星 | 11 | 18 | 38% | - | 80.66 | 83.79 |
14 | 加拉茨凤凰 | 4 | 25 | 14% | - | 82.76 | 97.72 |
15 | 康斯坦卡 | 4 | 25 | 14% | - | 80.24 | 96.38 |
16 | 普洛耶什蒂 | 2 | 27 | 7% | - | 72.76 | 89.03 |
郑重声明:本网咨询仅供体育爱好者浏览参考之用 任何人不得用于非法用途,否则责任自负。本网所登载广告均为广告客户的个人意见及表达方式,和本网无任何关系。链接的广告不得违反国家法律规定,如有违者,本网有权随时予以删除,并保留与有关部门合作追究的权利。
Copyright © 2022-2025 旺球体育 . All Rights Reserved 版权所有