A组排名 | 球队名称 | 积分 |
---|---|---|
1 | 古巴U20 | 12 |
2 | 尼加拉瓜U20 | 9 |
3 | 英属维尔京群岛U20 | 6 |
4 | 伯利兹U20 | 3 |
5 | 安圭拉U20 | 0 |
B组排名 | 球队名称 | 积分 |
---|---|---|
1 | 萨尔瓦多U20 | 10 |
2 | 苏利南U20 | 9 |
3 | 安提瓜及巴布达U20 | 6 |
4 | 圭亚那U20 | 4 |
5 | 特克斯及凯科斯群岛U20 | 0 |
C组排名 | 球队名称 | 积分 |
---|---|---|
1 | 危地马拉U20 | 12 |
2 | 库拉索U20 | 7 |
3 | 阿鲁巴U20 | 5 |
4 | 巴巴多斯U20 | 4 |
5 | 法属圣马丁岛U20 | 0 |
D组排名 | 球队名称 | 积分 |
---|---|---|
1 | 加拿大U20 | 9 |
2 | 特立尼达和多巴哥U20 | 6 |
3 | 圣文森特及格林纳丁斯U20 | 3 |
4 | 多米尼克U20 | 0 |
E组排名 | 球队名称 | 积分 |
---|---|---|
1 | 海地U20 | 7 |
2 | 波多黎各U20 | 5 |
3 | 圣基茨及尼维斯U20 | 3 |
4 | 开曼群岛U20 | 1 |
F组排名 | 球队名称 | 积分 |
---|---|---|
1 | 牙买加U20 | 9 |
2 | 马提尼克U20 | 4 |
3 | 百慕大群岛U20 | 3 |
4 | 格林纳达U20 | 1 |
A组排名 | 球队名称 | 积分 |
---|---|---|
1 | 美国U20 | 9 |
2 | 哥斯达黎加U20 | 4 |
3 | 古巴U20 | 4 |
4 | 牙买加U20 | 0 |
B组排名 | 球队名称 | 积分 |
---|---|---|
1 | 洪都拉斯U20 | 7 |
2 | 加拿大U20 | 7 |
3 | 萨尔瓦多U20 | 3 |
4 | 多米尼加共和国U20 | 0 |
C组排名 | 球队名称 | 积分 |
---|---|---|
1 | 墨西哥U20 | 7 |
2 | 巴拿马U20 | 7 |
3 | 危地马拉U20 | 3 |
4 | 海地U20 | 0 |
郑重声明:本网咨询仅供体育爱好者浏览参考之用 任何人不得用于非法用途,否则责任自负。本网所登载广告均为广告客户的个人意见及表达方式,和本网无任何关系。链接的广告不得违反国家法律规定,如有违者,本网有权随时予以删除,并保留与有关部门合作追究的权利。
Copyright © 2022-2025 旺球体育 . All Rights Reserved 版权所有