A组排名 | 球队名称 | 积分 |
---|---|---|
1 | 费城联合 | 34 |
2 | 辛辛那提FC | 30 |
3 | 迈阿密国际 | 29 |
4 | 纳什维尔SC | 29 |
5 | 纽约城 | 28 |
6 | 哥伦布机员 | 28 |
7 | 纽约红牛 | 27 |
8 | 奥兰多城 | 27 |
9 | 夏洛特FC | 25 |
10 | 芝加哥火焰 | 25 |
11 | 新英格兰革命 | 23 |
12 | 华盛顿联 | 18 |
13 | 亚特兰大联 | 17 |
14 | 多伦多FC | 13 |
15 | 蒙特利尔CF | 8 |
B组排名 | 球队名称 | 积分 |
---|---|---|
1 | 温哥华白浪 | 35 |
2 | 圣地亚哥FC | 30 |
3 | 明尼苏达联 | 30 |
4 | 波特兰伐木工 | 29 |
5 | 洛杉矶FC | 26 |
6 | 西雅图海湾人 | 26 |
7 | 奥斯汀FC | 23 |
8 | 圣何塞地震 | 22 |
9 | 科罗拉多急流 | 22 |
10 | 休斯敦迪纳摩 | 20 |
11 | 达拉斯FC | 18 |
12 | 堪萨斯城竞技 | 16 |
13 | 皇家盐湖城 | 15 |
14 | 圣路易斯城 | 14 |
15 | 洛杉矶银河 | 7 |
郑重声明:本网咨询仅供体育爱好者浏览参考之用 任何人不得用于非法用途,否则责任自负。本网所登载广告均为广告客户的个人意见及表达方式,和本网无任何关系。链接的广告不得违反国家法律规定,如有违者,本网有权随时予以删除,并保留与有关部门合作追究的权利。
Copyright © 2022-2025 旺球体育 . All Rights Reserved 版权所有