A组排名 | 球队名称 | 积分 |
---|---|---|
1 | 克尼特拉 | 11 |
2 | 拉贾竞技 | 10 |
3 | OCK奥林匹克 | 7 |
4 | 马格里布得土安 | 5 |
B组排名 | 球队名称 | 积分 |
---|---|---|
1 | 迪瑟利亚 | 10 |
2 | 雅各布曼苏尔 | 10 |
3 | 哈撒那 | 9 |
4 | 拉巴特皇家武装 | 6 |
C组排名 | 球队名称 | 积分 |
---|---|---|
1 | 勒内森斯 | 12 |
2 | 外傣菲斯 | 9 |
3 | 玛利比菲斯 | 5 |
4 | 拉贾德贝尼 | 5 |
D组排名 | 球队名称 | 积分 |
---|---|---|
1 | SM拉巴特 | 15 |
2 | 托加联合队 | 11 |
3 | RAC卡萨布兰卡 | 8 |
4 | 伊蒂哈德丹吉尔 | 0 |
E组排名 | 球队名称 | 积分 |
---|---|---|
1 | 马拉肯查 | 14 |
2 | 维达德 | 8 |
3 | 苏阿莱姆 | 5 |
4 | 祖尼斯EM | 5 |
F组排名 | 球队名称 | 积分 |
---|---|---|
1 | 奥林匹克萨非 | 12 |
2 | 乌季达 | 12 |
3 | 泽姆 | 8 |
4 | 查巴 | 0 |
G组排名 | 球队名称 | 积分 |
---|---|---|
1 | 拉巴特联盟 | 11 |
2 | 查巴本吉尔 | 9 |
3 | DHJ哈斯沙尼亚 | 7 |
4 | 莫罗迪亚 | 3 |
H组排名 | 球队名称 | 积分 |
---|---|---|
1 | 兹马姆拉 | 14 |
2 | 梅克内斯 | 8 |
3 | 海尼拉夫 | 6 |
4 | 尤索非亚 | 4 |
郑重声明:本网咨询仅供体育爱好者浏览参考之用 任何人不得用于非法用途,否则责任自负。本网所登载广告均为广告客户的个人意见及表达方式,和本网无任何关系。链接的广告不得违反国家法律规定,如有违者,本网有权随时予以删除,并保留与有关部门合作追究的权利。
Copyright © 2022-2025 旺球体育 . All Rights Reserved 版权所有