A组排名 | 球队名称 | 胜/平/负 | 进/失 | 积分 | 总场次/主/客 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 芬兰女足 | 0/0/0 | 0/0 | 0 | 0/0/0 |
2 | 挪威女足 | 0/0/0 | 0/0 | 0 | 0/0/0 |
3 | 冰岛女足 | 0/0/0 | 0/0 | 0 | 0/0/0 |
4 | 瑞士女足 | 0/0/0 | 0/0 | 0 | 0/0/0 |
B组排名 | 球队名称 | 胜/平/负 | 进/失 | 积分 | 总场次/主/客 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 葡萄牙女足 | 0/0/0 | 0/0 | 0 | 0/0/0 |
2 | 意大利女足 | 0/0/0 | 0/0 | 0 | 0/0/0 |
3 | 比利时女足 | 0/0/0 | 0/0 | 0 | 0/0/0 |
4 | 西班牙女足 | 0/0/0 | 0/0 | 0 | 0/0/0 |
C组排名 | 球队名称 | 胜/平/负 | 进/失 | 积分 | 总场次/主/客 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 德国女足 | 0/0/0 | 0/0 | 0 | 0/0/0 |
2 | 丹麦女足 | 0/0/0 | 0/0 | 0 | 0/0/0 |
3 | 瑞典女足 | 0/0/0 | 0/0 | 0 | 0/0/0 |
4 | 波兰女足 | 0/0/0 | 0/0 | 0 | 0/0/0 |
D组排名 | 球队名称 | 胜/平/负 | 进/失 | 积分 | 总场次/主/客 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 威尔士女足 | 0/0/0 | 0/0 | 0 | 0/0/0 |
2 | 英格兰女足 | 0/0/0 | 0/0 | 0 | 0/0/0 |
3 | 荷兰女足 | 0/0/0 | 0/0 | 0 | 0/0/0 |
4 | 法国女足 | 0/0/0 | 0/0 | 0 | 0/0/0 |
郑重声明:本网咨询仅供体育爱好者浏览参考之用 任何人不得用于非法用途,否则责任自负。本网所登载广告均为广告客户的个人意见及表达方式,和本网无任何关系。链接的广告不得违反国家法律规定,如有违者,本网有权随时予以删除,并保留与有关部门合作追究的权利。
Copyright © 2022-2025 旺球体育 . All Rights Reserved 版权所有