A组 | 球队名称 | 胜 | 负 | 胜率 | 近况 | 场均得分 | 场均丢分 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 克罗地亚U20 | 0 | 0 | 0% | - | 0 | 0 |
2 | 斯洛伐克U20 | 0 | 0 | 0% | - | 0 | 0 |
3 | 保加利亚U20 | 0 | 0 | 0% | - | 0 | 0 |
4 | 葡萄牙U20 | 0 | 0 | 0% | - | 0 | 0 |
5 | 英国U20 | 0 | 0 | 0% | - | 0 | 0 |
B组 | 球队名称 | 胜 | 负 | 胜率 | 近况 | 场均得分 | 场均丢分 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 黑山U20 | 0 | 0 | 0% | - | 0 | 0 |
2 | 拉脱维亚U20 | 0 | 0 | 0% | - | 0 | 0 |
3 | 爱沙尼亚U20 | 0 | 0 | 0% | - | 0 | 0 |
4 | 亚美尼亚U20 | 0 | 0 | 0% | - | 0 | 0 |
5 | 爱尔兰U20 | 0 | 0 | 0% | - | 0 | 0 |
C组 | 球队名称 | 胜 | 负 | 胜率 | 近况 | 场均得分 | 场均丢分 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 荷兰U20 | 0 | 0 | 0% | - | 0 | 0 |
2 | 奥地利U20 | 0 | 0 | 0% | - | 0 | 0 |
3 | 北马其顿U20 | 0 | 0 | 0% | - | 0 | 0 |
4 | 瑞士U20 | 0 | 0 | 0% | - | 0 | 0 |
5 | 格鲁吉亚U20 | 0 | 0 | 0% | - | 0 | 0 |
D组 | 球队名称 | 胜 | 负 | 胜率 | 近况 | 场均得分 | 场均丢分 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 土耳其U20 | 0 | 0 | 0% | - | 0 | 0 |
2 | 瑞典U20 | 0 | 0 | 0% | - | 0 | 0 |
3 | 匈牙利U20 | 0 | 0 | 0% | - | 0 | 0 |
4 | 阿尔巴尼亚U20 | 0 | 0 | 0% | - | 0 | 0 |
5 | 科索沃U20 | 0 | 0 | 0% | - | 0 | 0 |
郑重声明:本网咨询仅供体育爱好者浏览参考之用 任何人不得用于非法用途,否则责任自负。本网所登载广告均为广告客户的个人意见及表达方式,和本网无任何关系。链接的广告不得违反国家法律规定,如有违者,本网有权随时予以删除,并保留与有关部门合作追究的权利。
Copyright © 2022-2025 旺球体育 . All Rights Reserved 版权所有