A组排名 | 球队名称 | 胜/平/负 | 进/失 | 积分 | 总场次/主/客 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 西班牙U21 | 1/0/0 | 3/2 | 3 | 1/0/1 |
2 | 意大利U21 | 1/0/0 | 1/0 | 3 | 1/1/0 |
3 | 斯洛伐克U21 | 0/0/1 | 2/3 | 0 | 1/1/0 |
4 | 罗马尼亚U21 | 0/0/1 | 0/1 | 0 | 1/0/1 |
B组排名 | 球队名称 | 胜/平/负 | 进/失 | 积分 | 总场次/主/客 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 英格兰U21 | 1/0/0 | 3/1 | 3 | 1/0/1 |
2 | 德国U21 | 1/0/0 | 3/0 | 3 | 1/1/0 |
3 | 捷克U21 | 0/0/1 | 1/3 | 0 | 1/1/0 |
4 | 斯洛文尼亚U21 | 0/0/1 | 0/3 | 0 | 1/0/1 |
C组排名 | 球队名称 | 胜/平/负 | 进/失 | 积分 | 总场次/主/客 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 格鲁吉亚U21 | 1/0/0 | 2/1 | 3 | 1/0/1 |
2 | 葡萄牙U21 | 0/1/0 | 0/0 | 1 | 1/1/0 |
3 | 法国U21 | 0/1/0 | 0/0 | 1 | 1/0/1 |
4 | 波兰U21 | 0/0/1 | 1/2 | 0 | 1/1/0 |
D组排名 | 球队名称 | 胜/平/负 | 进/失 | 积分 | 总场次/主/客 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 丹麦U21 | 1/0/0 | 3/2 | 3 | 1/0/1 |
2 | 芬兰U21 | 0/1/0 | 2/2 | 1 | 1/1/0 |
3 | 荷兰U21 | 0/1/0 | 2/2 | 1 | 1/0/1 |
4 | 乌克兰U21 | 0/0/1 | 2/3 | 0 | 1/1/0 |
欧青U21赛制规则
一、本届赛事分为小组赛、半决赛、以及决赛
二、小组赛阶段共有12支球队,分为三个小组,每个小组第一名及一个成绩最好的小组第二晋级四强,小组赛积分多者排名靠前,若出现同分状态,则按以下顺序排名
a) 相互积分多者,排名靠前
b) 相互净胜球多者,排名靠前
c) 相互进球多者,排名靠前
d) 小组赛净胜球多者,排名靠前
e) 小组赛进球多者,排名靠前
三、小组阶段每支球队与其他三支球队进行单循环比赛,四强至决赛均采取一场决胜负的形式进行,若90分钟战平,则进入上下半场各15分钟的加时赛,加时赛进球多者胜出;若加时未分胜负,则进入点球大战
郑重声明:本网咨询仅供体育爱好者浏览参考之用 任何人不得用于非法用途,否则责任自负。本网所登载广告均为广告客户的个人意见及表达方式,和本网无任何关系。链接的广告不得违反国家法律规定,如有违者,本网有权随时予以删除,并保留与有关部门合作追究的权利。
Copyright © 2022-2025 旺球体育 . All Rights Reserved 版权所有