瑞典女甲未开始赛程 | |||||
---|---|---|---|---|---|
序号 | 直播日期 | 赛事 | 主队 | 客队 | 直播 |
1 | 2025年04月27日 19:00 | 瑞典女甲 | 桑纳纳女足 | 奥雷布罗斯女足 | 未开始 |
2 | 2025年05月01日 19:00 | 瑞典女甲 | 乌美亚女足 | 托尔恩格鲁本女足 | 未开始 |
3 | 2025年05月01日 21:00 | 瑞典女甲 | 吉特克斯DFF女足 | 梅耳贝肯斯女足 | 未开始 |
4 | 2025年05月04日 21:00 | 瑞典女甲 | 波斯坦纳斯女足 | 赫根B队女足 | 未开始 |
5 | 2025年05月04日 21:00 | 瑞典女甲 | 奥雷布罗斯女足 | 埃斯基尔图纳女足 | 未开始 |
6 | 2025年05月04日 21:00 | 瑞典女甲 | 桑纳纳女足 | 奥雷布洛女足 | 未开始 |
7 | 2025年05月04日 21:00 | 瑞典女甲 | 特雷勒堡女足 | 埃尔夫斯堡女足 | 未开始 |
8 | 2025年05月04日 21:00 | 瑞典女甲 | IK乌普撒拉女足 | 乌普萨拉女足 | 未开始 |
9 | 2025年05月11日 21:00 | 瑞典女甲 | 埃尔夫斯堡女足 | 奥雷布罗斯女足 | 未开始 |
10 | 2025年05月11日 21:00 | 瑞典女甲 | 赫根B队女足 | 乌普萨拉女足 | 未开始 |
11 | 2025年05月11日 21:00 | 瑞典女甲 | 梅耳贝肯斯女足 | 埃斯基尔图纳女足 | 未开始 |
12 | 2025年05月11日 21:00 | 瑞典女甲 | 奥雷布洛女足 | 波斯坦纳斯女足 | 未开始 |
13 | 2025年05月11日 21:00 | 瑞典女甲 | 托尔恩格鲁本女足 | 桑纳纳女足 | 未开始 |
14 | 2025年05月11日 21:00 | 瑞典女甲 | 特雷勒堡女足 | 乌美亚女足 | 未开始 |
15 | 2025年05月11日 21:00 | 瑞典女甲 | IK乌普撒拉女足 | 吉特克斯DFF女足 | 未开始 |
16 | 2025年05月18日 21:00 | 瑞典女甲 | 波斯坦纳斯女足 | 特雷勒堡女足 | 未开始 |
17 | 2025年05月18日 21:00 | 瑞典女甲 | 埃斯基尔图纳女足 | 奥雷布洛女足 | 未开始 |
18 | 2025年05月18日 21:00 | 瑞典女甲 | 乌普萨拉女足 | 埃尔夫斯堡女足 | 未开始 |
19 | 2025年05月18日 21:00 | 瑞典女甲 | 赫根B队女足 | IK乌普撒拉女足 | 未开始 |
20 | 2025年05月18日 21:00 | 瑞典女甲 | 奥雷布罗斯女足 | 吉特克斯DFF女足 | 未开始 |
21 | 2025年05月18日 21:00 | 瑞典女甲 | 托尔恩格鲁本女足 | 梅耳贝肯斯女足 | 未开始 |
22 | 2025年05月18日 21:00 | 瑞典女甲 | 乌美亚女足 | 桑纳纳女足 | 未开始 |
23 | 2025年05月25日 21:00 | 瑞典女甲 | 埃尔夫斯堡女足 | 波斯坦纳斯女足 | 未开始 |
24 | 2025年05月25日 21:00 | 瑞典女甲 | 埃斯基尔图纳女足 | 托尔恩格鲁本女足 | 未开始 |
25 | 2025年05月25日 21:00 | 瑞典女甲 | 吉特克斯DFF女足 | 特雷勒堡女足 | 未开始 |
26 | 2025年05月25日 21:00 | 瑞典女甲 | 梅耳贝肯斯女足 | 赫根B队女足 | 未开始 |
27 | 2025年05月25日 21:00 | 瑞典女甲 | 奥雷布罗斯女足 | 奥雷布洛女足 | 未开始 |
28 | 2025年05月25日 21:00 | 瑞典女甲 | 桑纳纳女足 | 乌普萨拉女足 | 未开始 |
29 | 2025年05月25日 21:00 | 瑞典女甲 | 乌美亚女足 | IK乌普撒拉女足 | 未开始 |
30 | 2025年06月08日 21:00 | 瑞典女甲 | 波斯坦纳斯女足 | 桑纳纳女足 | 未开始 |
瑞典女甲已结束赛程 |
序号 | 日期 | 类型 | 赛事 | 比分 |
---|---|---|---|---|
1 | 2025年04月26日 | 瑞典女甲 | 埃斯基尔图纳女足vs波斯坦纳斯女足 | |
2 | 2025年04月26日 | 瑞典女甲 | 乌普萨拉女足vs特雷勒堡女足 | |
3 | 2025年04月26日 | 瑞典女甲 | 梅耳贝肯斯女足vs乌美亚女足 | |
4 | 2025年04月26日 | 瑞典女甲 | 托尔恩格鲁本女足vs埃尔夫斯堡女足 | |
5 | 2025年04月26日 | 瑞典女甲 | 赫根B队女足vs吉特克斯DFF女足 | |
6 | 2025年04月26日 | 瑞典女甲 | 奥雷布洛女足vsIK乌普撒拉女足 | |
7 | 2025年04月21日 | 瑞典女甲 | 埃斯基尔图纳女足vs桑纳纳女足 | |
8 | 2025年04月20日 | 瑞典女甲 | 赫根B队女足vs乌美亚女足 | |
9 | 2025年04月19日 | 瑞典女甲 | 奥雷布洛女足vs特雷勒堡女足 | |
10 | 2025年04月18日 | 瑞典女甲 | 埃尔夫斯堡女足vsIK乌普撒拉女足 | |
11 | 2025年04月18日 | 瑞典女甲 | 梅耳贝肯斯女足vs奥雷布罗斯女足 | |
12 | 2025年04月18日 | 瑞典女甲 | 吉特克斯DFF女足vs乌普萨拉女足 | |
13 | 2025年04月18日 | 瑞典女甲 | 托尔恩格鲁本女足vs波斯坦纳斯女足 | |
14 | 2025年04月13日 | 瑞典女甲 | 奥雷布罗斯女足vs托尔恩格鲁本女足 | |
15 | 2025年04月13日 | 瑞典女甲 | 乌美亚女足vs埃尔夫斯堡女足 | |
16 | 2025年04月12日 | 瑞典女甲 | 特雷勒堡女足vs赫根B队女足 | |
17 | 2025年04月12日 | 瑞典女甲 | 乌普萨拉女足vs奥雷布洛女足 | |
18 | 2025年04月12日 | 瑞典女甲 | 波斯坦纳斯女足vs梅耳贝肯斯女足 | |
19 | 2025年04月12日 | 瑞典女甲 | 桑纳纳女足vs吉特克斯DFF女足 | |
20 | 2025年04月12日 | 瑞典女甲 | IK乌普撒拉女足vs埃斯基尔图纳女足 | |
21 | 2024年11月10日 | 瑞典女甲 | IK乌普撒拉女足vs奥雷布罗斯女足 | |
22 | 2024年11月10日 | 瑞典女甲 | 松兹瓦尔女足vs利德雪平女足 | |
23 | 2024年11月10日 | 瑞典女甲 | 吉特克斯DFF女足vs卡尔马女足 | |
24 | 2024年11月10日 | 瑞典女甲 | 乌普萨拉女足vs乌美亚女足 | |
25 | 2024年11月10日 | 瑞典女甲 | 埃斯基尔图纳女足vs梅耳贝肯斯女足 | |
26 | 2024年11月10日 | 瑞典女甲 | 波斯坦纳斯女足vs桑纳纳女足 | |
27 | 2024年11月10日 | 瑞典女甲 | 艾林格萨斯女足vs马尔默女足 | |
28 | 2024年11月03日 | 瑞典女甲 | 乌美亚女足vs埃斯基尔图纳女足 | |
29 | 2024年11月02日 | 瑞典女甲 | 利德雪平女足vs艾林格萨斯女足 | |
30 | 2024年11月02日 | 瑞典女甲 | 卡尔马女足vsIK乌普撒拉女足 |
郑重声明:本网咨询仅供体育爱好者浏览参考之用 任何人不得用于非法用途,否则责任自负。本网所登载广告均为广告客户的个人意见及表达方式,和本网无任何关系。链接的广告不得违反国家法律规定,如有违者,本网有权随时予以删除,并保留与有关部门合作追究的权利。
Copyright © 2022-2025 旺球体育 . All Rights Reserved 版权所有