0组排名 | 球队名称 | 胜/平/负 | 进/失 | 积分 | 总场次/主/客 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 奥斯达U21 | 3/1/1 | 11/6 | 10 | 5/3/2 |
2 | 华保斯U21 | 3/0/2 | 14/12 | 9 | 5/3/2 |
3 | 延雪平南区U21 | 3/0/2 | 9/9 | 9 | 5/2/3 |
4 | 尤特斯科腾U21 | 2/0/3 | 12/11 | 6 | 5/2/3 |
5 | 哥德堡大力士U21 | 2/0/3 | 11/16 | 6 | 5/3/2 |
6 | 赫尔辛堡U21 | 1/1/3 | 10/13 | 4 | 5/2/3 |
0组排名 | 球队名称 | 胜/平/负 | 进/失 | 积分 | 总场次/主/客 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 特利堡U21 | 5/0/1 | 20/7 | 15 | 6/3/3 |
2 | 瓦纳默U21 | 4/1/1 | 10/8 | 13 | 6/3/3 |
3 | 奥斯达U21 | 3/2/1 | 11/7 | 11 | 6/3/3 |
4 | 延雪平南区U21 | 2/1/3 | 9/10 | 7 | 6/3/3 |
5 | 华保斯U21 | 2/1/3 | 7/9 | 7 | 6/3/3 |
6 | 尤特斯科腾U21 | 1/1/4 | 3/8 | 4 | 6/3/3 |
7 | 哥德堡大力士U21 | 0/2/4 | 3/14 | 2 | 6/3/3 |
郑重声明:本网咨询仅供体育爱好者浏览参考之用 任何人不得用于非法用途,否则责任自负。本网所登载广告均为广告客户的个人意见及表达方式,和本网无任何关系。链接的广告不得违反国家法律规定,如有违者,本网有权随时予以删除,并保留与有关部门合作追究的权利。
Copyright © 2022-2025 旺球体育 . All Rights Reserved 版权所有