A组排名 | 球队名称 | 积分 |
---|---|---|
1 | 波尔图 | 0 |
2 | 帕尔梅拉斯 | 0 |
3 | 开罗国民 | 0 |
4 | 迈阿密国际 | 0 |
B组排名 | 球队名称 | 积分 |
---|---|---|
1 | 马竞 | 0 |
2 | 巴黎圣日耳曼 | 0 |
3 | 博塔弗戈 | 0 |
4 | 西雅图海湾人 | 0 |
C组排名 | 球队名称 | 积分 |
---|---|---|
1 | 拜仁 | 0 |
2 | 本菲卡 | 0 |
3 | 博卡青年 | 0 |
4 | 奥克兰城 | 0 |
D组排名 | 球队名称 | 积分 |
---|---|---|
1 | 切尔西 | 0 |
2 | 弗拉门戈 | 0 |
3 | 莱昂 | 0 |
4 | 突尼斯希望 | 0 |
E组排名 | 球队名称 | 积分 |
---|---|---|
1 | 国米 | 0 |
2 | 河床 | 0 |
3 | 蒙特雷 | 0 |
4 | 浦和红钻 | 0 |
F组排名 | 球队名称 | 积分 |
---|---|---|
1 | 多特蒙德 | 0 |
2 | 弗鲁米嫩塞 | 0 |
3 | 蔚山HD | 0 |
4 | 马梅洛迪日落 | 0 |
G组排名 | 球队名称 | 积分 |
---|---|---|
1 | 尤文 | 0 |
2 | 曼城 | 0 |
3 | 艾因 | 0 |
4 | 维达德 | 0 |
H组排名 | 球队名称 | 积分 |
---|---|---|
1 | 皇马 | 0 |
2 | 萨尔茨堡红牛 | 0 |
3 | 利雅得新月 | 0 |
4 | 帕丘卡 | 0 |
郑重声明:本网咨询仅供体育爱好者浏览参考之用 任何人不得用于非法用途,否则责任自负。本网所登载广告均为广告客户的个人意见及表达方式,和本网无任何关系。链接的广告不得违反国家法律规定,如有违者,本网有权随时予以删除,并保留与有关部门合作追究的权利。
Copyright © 2022-2025 旺球体育 . All Rights Reserved 版权所有