A组排名 | 球队名称 | 胜/平/负 | 进/失 | 积分 | 总场次/主/客 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 哥伦比亚女足U20 | 3/0/0 | 4/0 | 9 | 3/2/1 |
2 | 墨西哥女足U20 | 1/1/1 | 4/3 | 4 | 3/2/1 |
3 | 喀麦隆女足U20 | 1/1/1 | 4/3 | 4 | 3/1/2 |
4 | 澳大利亚女足U20 | 0/0/3 | 0/6 | 0 | 3/1/2 |
B组排名 | 球队名称 | 胜/平/负 | 进/失 | 积分 | 总场次/主/客 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 巴西女足U20 | 0/0/0 | 0/0 | 0 | 0/0/0 |
2 | 加拿大女足U20 | 0/0/0 | 0/0 | 0 | 0/0/0 |
3 | 法国女足U20 | 0/0/0 | 0/0 | 0 | 0/0/0 |
4 | 斐济女足U20 | 0/0/0 | 0/0 | 0 | 0/0/0 |
C组排名 | 球队名称 | 胜/平/负 | 进/失 | 积分 | 总场次/主/客 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 西班牙女足U20 | 0/0/0 | 0/0 | 0 | 0/0/0 |
2 | 巴拉圭女足U20 | 0/0/0 | 0/0 | 0 | 0/0/0 |
3 | 美国女足U20 | 0/0/0 | 0/0 | 0 | 0/0/0 |
4 | 摩洛哥女足U20 | 0/0/0 | 0/0 | 0 | 0/0/0 |
D组排名 | 球队名称 | 胜/平/负 | 进/失 | 积分 | 总场次/主/客 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 德国女足U20 | 0/0/0 | 0/0 | 0 | 0/0/0 |
2 | 尼日利亚女足U20 | 0/0/0 | 0/0 | 0 | 0/0/0 |
3 | 韩国女足U20 | 0/0/0 | 0/0 | 0 | 0/0/0 |
4 | 委内瑞拉女足U20 | 0/0/0 | 0/0 | 0 | 0/0/0 |
E组排名 | 球队名称 | 胜/平/负 | 进/失 | 积分 | 总场次/主/客 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 日本女足U20 | 0/0/0 | 0/0 | 0 | 0/0/0 |
2 | 奥地利女足U20 | 0/0/0 | 0/0 | 0 | 0/0/0 |
3 | 加纳女足U20 | 0/0/0 | 0/0 | 0 | 0/0/0 |
4 | 新西兰女足U20 | 0/0/0 | 0/0 | 0 | 0/0/0 |
F组排名 | 球队名称 | 胜/平/负 | 进/失 | 积分 | 总场次/主/客 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 荷兰女足U20 | 0/0/0 | 0/0 | 0 | 0/0/0 |
2 | 哥斯达黎加女足U20 | 0/0/0 | 0/0 | 0 | 0/0/0 |
3 | 阿根廷女足U20 | 0/0/0 | 0/0 | 0 | 0/0/0 |
4 | 朝鲜女足U20 | 0/0/0 | 0/0 | 0 | 0/0/0 |
郑重声明:本网咨询仅供体育爱好者浏览参考之用 任何人不得用于非法用途,否则责任自负。本网所登载广告均为广告客户的个人意见及表达方式,和本网无任何关系。链接的广告不得违反国家法律规定,如有违者,本网有权随时予以删除,并保留与有关部门合作追究的权利。
Copyright © 2022-2025 旺球体育 . All Rights Reserved 版权所有