旺球体育
五大联赛 全部赛事
世欧预积分

世欧预积分列表

    A组排名 球队名称 胜/平/负 进/失 积分 总场次/主/客
    1 斯洛伐克 0/0/0 0/0 0 0/0/0
    2 北爱尔兰 0/0/0 0/0 0 0/0/0
    3 卢森堡 0/0/0 0/0 0 0/0/0
    4 德国 0/0/0 0/0 0 0/0/0
    B组排名 球队名称 胜/平/负 进/失 积分 总场次/主/客
    1 瑞士 0/0/0 0/0 0 0/0/0
    2 瑞典 0/0/0 0/0 0 0/0/0
    3 斯洛文尼亚 0/0/0 0/0 0 0/0/0
    4 科索沃 0/0/0 0/0 0 0/0/0
    C组排名 球队名称 胜/平/负 进/失 积分 总场次/主/客
    1 希腊 0/0/0 0/0 0 0/0/0
    2 苏格兰 0/0/0 0/0 0 0/0/0
    3 白俄罗斯 0/0/0 0/0 0 0/0/0
    4 丹麦 0/0/0 0/0 0 0/0/0
    D组排名 球队名称 胜/平/负 进/失 积分 总场次/主/客
    1 乌克兰 0/0/0 0/0 0 0/0/0
    2 冰岛 0/0/0 0/0 0 0/0/0
    3 阿塞拜疆 0/0/0 0/0 0 0/0/0
    4 法国 0/0/0 0/0 0 0/0/0
    E组排名 球队名称 胜/平/负 进/失 积分 总场次/主/客
    1 土耳其 0/0/0 0/0 0 0/0/0
    2 格鲁吉亚 0/0/0 0/0 0 0/0/0
    3 保加利亚 0/0/0 0/0 0 0/0/0
    4 西班牙 0/0/0 0/0 0 0/0/0
    F组排名 球队名称 胜/平/负 进/失 积分 总场次/主/客
    1 匈牙利 0/0/0 0/0 0 0/0/0
    2 爱尔兰 0/0/0 0/0 0 0/0/0
    3 亚美尼亚 0/0/0 0/0 0 0/0/0
    4 葡萄牙 0/0/0 0/0 0 0/0/0
    G组排名 球队名称 胜/平/负 进/失 积分 总场次/主/客
    1 芬兰 2/1/1 5/5 7 4/2/2
    2 荷兰 2/0/0 10/0 6 2/1/1
    3 波兰 2/0/1 4/2 6 3/2/1
    4 立陶宛 0/2/1 2/3 2 3/1/2
    5 马耳他 0/1/3 0/11 1 4/2/2
    H组排名 球队名称 胜/平/负 进/失 积分 总场次/主/客
    1 波黑 3/0/0 4/1 9 3/2/1
    2 奥地利 2/0/0 6/1 6 2/1/1
    3 罗马尼亚 2/0/2 8/4 6 4/2/2
    4 塞浦路斯 1/0/2 3/4 3 3/1/2
    5 圣马力诺 0/0/4 1/12 0 4/2/2
    I组排名 球队名称 胜/平/负 进/失 积分 总场次/主/客
    1 挪威 4/0/0 13/2 12 4/1/3
    2 以色列 2/0/1 7/6 6 3/2/1
    3 意大利 1/0/1 2/3 3 2/1/1
    4 爱沙尼亚 1/0/3 5/8 3 4/2/2
    5 摩尔多瓦 0/0/3 2/10 0 3/2/1
    A0组排名 球队名称 胜/平/负 进/失 积分 总场次/主/客
    1 北马其顿 2/2/0 6/2 8 4/2/2
    2 威尔士 2/1/1 10/6 7 4/2/2
    3 比利时 1/1/0 5/4 4 2/1/1
    4 哈萨克斯坦 1/0/2 3/4 3 3/1/2
    5 列支敦士登 0/0/3 0/8 0 3/2/1
    AA组排名 球队名称 胜/平/负 进/失 积分 总场次/主/客
    1 英格兰 3/0/0 6/0 9 3/2/1
    2 阿尔巴尼亚 1/2/1 4/3 5 4/2/2
    3 塞尔维亚 1/1/0 3/0 4 2/1/1
    4 拉脱维亚 1/1/1 2/4 4 3/1/2
    5 安道尔 0/0/4 0/8 0 4/2/2
    AB组排名 球队名称 胜/平/负 进/失 积分 总场次/主/客
    1 捷克 3/0/1 9/6 9 4/2/2
    2 克罗地亚 2/0/0 12/1 6 2/1/1
    3 黑山 2/0/1 4/3 6 3/2/1
    4 法罗群岛 1/0/2 3/4 3 3/1/2
    5 直布罗陀 0/0/4 2/16 0 4/2/2

    世界杯欧洲区预选赛积分规则
    1.每队胜一场得3分,平一场得1分,负一场得0分
    2.小组赛结束,积分多的队名次靠前
    3.如果两队或两队以上积分相等,依下列顺序排列名次(同分情况下有一条排名规则写一条)
    a)净胜球
    b)总进球数
    c)相互战绩(相互对战积分,相互对战净胜球,相互对战总进球,相互比赛客场进球)
    世界杯晋级规则:
    10个小组第一名直接晋级世界杯正赛,10个小组第二名+2个欧国联成绩最佳的小组冠军(未能直接晋级世界杯正赛或附加赛)共12支球队通过抽签分成独立的3组,经过半决赛、决赛(均以一场定胜负)决出最后的3个晋级世界杯正赛名额。

最新资讯

郑重声明:本网咨询仅供体育爱好者浏览参考之用 任何人不得用于非法用途,否则责任自负。本网所登载广告均为广告客户的个人意见及表达方式,和本网无任何关系。链接的广告不得违反国家法律规定,如有违者,本网有权随时予以删除,并保留与有关部门合作追究的权利。
Copyright © 2022-2025 旺球体育 . All Rights Reserved 版权所有