A组 | 球队名称 | 胜率 | 近况 |
---|---|---|---|
1 | 瑞士 | 100% | - |
2 | 爱尔兰 | 50% | - |
3 | 科索沃 | 33% | - |
4 | 阿塞拜疆 | 17% | - |
B组 | 球队名称 | 胜率 | 近况 |
---|---|---|---|
1 | 罗马尼亚 | 75% | - |
2 | 挪威 | 50% | - |
3 | 卢森堡 | 25% | - |
C组 | 球队名称 | 胜率 | 近况 |
---|---|---|---|
1 | 奥地利 | 75% | - |
2 | 亚美尼亚 | 50% | - |
3 | 阿尔巴尼亚 | 25% | - |
小组第二排名 | 球队名称 | 胜率 | 近况 |
---|---|---|---|
1 | 挪威 | 50% | - |
2 | 亚美尼亚 | 50% | - |
3 | 爱尔兰 | 25% | - |
A组 | 球队名称 | 胜率 | 近况 |
---|---|---|---|
1 | 瑞士 | 100% | - |
2 | 爱尔兰 | 50% | - |
3 | 科索沃 | 33% | - |
4 | 阿塞拜疆 | 17% | - |
B组 | 球队名称 | 胜率 | 近况 |
---|---|---|---|
1 | 罗马尼亚 | 75% | - |
2 | 挪威 | 50% | - |
3 | 卢森堡 | 25% | - |
C组 | 球队名称 | 胜率 | 近况 |
---|---|---|---|
1 | 奥地利 | 75% | - |
2 | 亚美尼亚 | 50% | - |
3 | 阿尔巴尼亚 | 25% | - |
球队名称 | 胜率 | 近况 | |
---|---|---|---|
1 | 挪威 | 50% | - |
2 | 亚美尼亚 | 50% | - |
3 | 爱尔兰 | 25% | - |
A组 | 球队名称 | 胜率 | 近况 |
---|---|---|---|
1 | 乌克兰 | 0% | - |
2 | 瑞士 | 0% | - |
3 | 斯洛伐克 | 0% | - |
B组 | 球队名称 | 胜率 | 近况 |
---|---|---|---|
1 | 北马其顿 | 0% | - |
2 | 匈牙利 | 0% | - |
3 | 罗马尼亚 | 0% | - |
C组 | 球队名称 | 胜率 | 近况 |
---|---|---|---|
1 | 保加利亚 | 0% | - |
2 | 荷兰 | 0% | - |
3 | 奥地利 | 0% | - |
D组 | 球队名称 | 胜率 | 近况 |
---|---|---|---|
1 | 克罗地亚 | 0% | - |
2 | 丹麦 | 0% | - |
3 | 挪威 | 0% | - |
郑重声明:本网咨询仅供体育爱好者浏览参考之用 任何人不得用于非法用途,否则责任自负。本网所登载广告均为广告客户的个人意见及表达方式,和本网无任何关系。链接的广告不得违反国家法律规定,如有违者,本网有权随时予以删除,并保留与有关部门合作追究的权利。
Copyright © 2022-2025 旺球体育 . All Rights Reserved 版权所有