A组排名 | 球队名称 | 积分 |
---|---|---|
1 | 日本U20 | 0 |
2 | 埃及U20 | 0 |
3 | 智利U20 | 0 |
4 | 新西兰U20 | 0 |
B组排名 | 球队名称 | 积分 |
---|---|---|
1 | 巴拉圭U20 | 0 |
2 | 韩国U20 | 0 |
3 | 乌克兰U20 | 0 |
4 | 巴拿马U20 | 0 |
C组排名 | 球队名称 | 积分 |
---|---|---|
1 | 巴西U20 | 0 |
2 | 摩洛哥U20 | 0 |
3 | 墨西哥U20 | 0 |
4 | 西班牙U20 | 0 |
D组排名 | 球队名称 | 积分 |
---|---|---|
1 | 阿根廷U20 | 0 |
2 | 澳大利亚U20 | 0 |
3 | 意大利U20 | 0 |
4 | 古巴U20 | 0 |
E组排名 | 球队名称 | 积分 |
---|---|---|
1 | 法国U20 | 0 |
2 | 南非U20 | 0 |
3 | 美国U20 | 0 |
4 | 新喀里多尼亚U20 | 0 |
F组排名 | 球队名称 | 积分 |
---|---|---|
1 | 哥伦比亚U20 | 0 |
2 | 尼日利亚U20 | 0 |
3 | 沙特U20 | 0 |
4 | 挪威U20 | 0 |
郑重声明:本网咨询仅供体育爱好者浏览参考之用 任何人不得用于非法用途,否则责任自负。本网所登载广告均为广告客户的个人意见及表达方式,和本网无任何关系。链接的广告不得违反国家法律规定,如有违者,本网有权随时予以删除,并保留与有关部门合作追究的权利。
Copyright © 2022-2025 旺球体育 . All Rights Reserved 版权所有