0组排名 | 球队名称 | 胜/平/负 | 进/失 | 积分 | 总场次/主/客 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 美格赫尼 | 3/4/1 | 9/6 | 13 | 8/4/4 |
2 | 希拉尔港 | 2/6/0 | 7/5 | 12 | 8/4/4 |
3 | 阿尔希拉尔曼吉尔 | 2/3/3 | 8/7 | 9 | 8/4/4 |
4 | 加达里夫 | 2/3/3 | 8/8 | 9 | 8/4/4 |
5 | 海伊阿拉毕 | 2/2/4 | 8/14 | 8 | 8/4/4 |
0组排名 | 球队名称 | 胜/平/负 | 进/失 | 积分 | 总场次/主/客 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 拉比塔科斯提 | 4/5/1 | 9/6 | 17 | 10/5/5 |
2 | 阿尔梅里克奥贝德 | 5/1/4 | 15/13 | 16 | 10/5/5 |
3 | 扎马拉鲁瓦巴 | 3/6/1 | 14/12 | 15 | 10/5/5 |
4 | 法希尔 | 3/3/4 | 14/14 | 12 | 10/5/5 |
5 | 海杜布 | 3/3/4 | 10/13 | 12 | 10/5/5 |
6 | 梅雷克尼亚拉 | 1/4/5 | 10/14 | 7 | 10/5/5 |
0组排名 | 球队名称 | 胜/平/负 | 进/失 | 积分 | 总场次/主/客 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 海伊洼 | 3/3/0 | 6/3 | 12 | 6/3/3 |
2 | 乌姆穆加德 | 1/5/0 | 5/4 | 8 | 6/3/3 |
3 | 艾利梅洛维 | 1/3/2 | 2/3 | 6 | 6/4/2 |
4 | 科贝尔喀土穆 | 1/1/4 | 3/6 | 4 | 6/2/4 |
0组排名 | 球队名称 | 胜/平/负 | 进/失 | 积分 | 总场次/主/客 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 瓦德迈丹尼 | 5/1/2 | 11/6 | 16 | 8/5/3 |
2 | 阿马勒阿特巴拉 | 3/5/0 | 13/9 | 14 | 8/4/4 |
3 | AL法拉赫SC | 2/3/3 | 9/11 | 9 | 8/3/5 |
4 | 阿赫利喀土穆 | 2/3/3 | 8/10 | 9 | 8/4/4 |
5 | 艾哈利薛迪 | 1/2/5 | 2/7 | 5 | 8/4/4 |
郑重声明:本网咨询仅供体育爱好者浏览参考之用 任何人不得用于非法用途,否则责任自负。本网所登载广告均为广告客户的个人意见及表达方式,和本网无任何关系。链接的广告不得违反国家法律规定,如有违者,本网有权随时予以删除,并保留与有关部门合作追究的权利。
Copyright © 2022-2025 旺球体育 . All Rights Reserved 版权所有