加利福尼亚州夏季联赛 | 球队名称 | 胜 | 负 | 胜率 | 近况 | 场均得分 | 场均丢分 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 勇士 | 1 | 1 | 50% | 1连负 | 88.5 | 87 |
2 | 湖人 | 1 | 1 | 50% | 1连胜 | 93.5 | 86 |
3 | 热火 | 1 | 1 | 50% | 1连负 | 82.5 | 86 |
4 | 马刺 | 1 | 1 | 50% | 1连胜 | 79.5 | 85 |
犹他州夏季联赛 | 球队名称 | 胜 | 负 | 胜率 | 近况 | 场均得分 | 场均丢分 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 灰熊 | 1 | 0 | 100% | 1连胜 | 92 | 80 |
2 | 爵士 | 1 | 0 | 100% | 1连胜 | 93 | 89 |
3 | 雷霆 | 0 | 1 | 0% | 1连负 | 80 | 92 |
4 | 76人 | 0 | 1 | 0% | 1连负 | 89 | 93 |
拉斯维加斯夏季联赛 | 球队名称 | 胜 | 负 | 胜率 | 近况 | 场均得分 | 场均丢分 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 老鹰 | 0 | 0 | 0% | - | 0 | 0 |
2 | 凯尔特人 | 0 | 0 | 0% | - | 0 | 0 |
3 | 篮网 | 0 | 0 | 0% | - | 0 | 0 |
4 | 黄蜂 | 0 | 0 | 0% | - | 0 | 0 |
5 | 公牛 | 0 | 0 | 0% | - | 0 | 0 |
6 | 骑士 | 0 | 0 | 0% | - | 0 | 0 |
7 | 独行侠 | 0 | 0 | 0% | - | 0 | 0 |
8 | 掘金 | 0 | 0 | 0% | - | 0 | 0 |
9 | 活塞 | 0 | 0 | 0% | - | 0 | 0 |
10 | 勇士 | 0 | 0 | 0% | - | 0 | 0 |
11 | 火箭 | 0 | 0 | 0% | - | 0 | 0 |
12 | 步行者 | 0 | 0 | 0% | - | 0 | 0 |
13 | 湖人 | 0 | 0 | 0% | - | 0 | 0 |
14 | 快船 | 0 | 0 | 0% | - | 0 | 0 |
15 | 灰熊 | 0 | 0 | 0% | - | 0 | 0 |
16 | 热火 | 0 | 0 | 0% | - | 0 | 0 |
17 | 雄鹿 | 0 | 0 | 0% | - | 0 | 0 |
18 | 森林狼 | 0 | 0 | 0% | - | 0 | 0 |
19 | 鹈鹕 | 0 | 0 | 0% | - | 0 | 0 |
20 | 尼克斯 | 0 | 0 | 0% | - | 0 | 0 |
21 | 雷霆 | 0 | 0 | 0% | - | 0 | 0 |
22 | 魔术 | 0 | 0 | 0% | - | 0 | 0 |
23 | 76人 | 0 | 0 | 0% | - | 0 | 0 |
24 | 太阳 | 0 | 0 | 0% | - | 0 | 0 |
25 | 开拓者 | 0 | 0 | 0% | - | 0 | 0 |
26 | 国王 | 0 | 0 | 0% | - | 0 | 0 |
27 | 马刺 | 0 | 0 | 0% | - | 0 | 0 |
28 | 猛龙 | 0 | 0 | 0% | - | 0 | 0 |
29 | 爵士 | 0 | 0 | 0% | - | 0 | 0 |
30 | 奇才 | 0 | 0 | 0% | - | 0 | 0 |
郑重声明:本网咨询仅供体育爱好者浏览参考之用 任何人不得用于非法用途,否则责任自负。本网所登载广告均为广告客户的个人意见及表达方式,和本网无任何关系。链接的广告不得违反国家法律规定,如有违者,本网有权随时予以删除,并保留与有关部门合作追究的权利。
Copyright © 2022-2025 旺球体育 . All Rights Reserved 版权所有