0组排名 | 球队名称 | 积分 |
---|---|---|
1 | 奥林匹亚科斯 | 60 |
2 | 雅典AEK | 53 |
3 | 帕纳辛纳科斯 | 50 |
4 | 塞萨洛尼基 | 46 |
5 | 阿里斯 | 42 |
6 | OFI克里特 | 36 |
7 | 阿特罗米托斯 | 35 |
8 | 特里波利斯 | 35 |
9 | 帕纳托利克斯 | 33 |
10 | 莱瓦贾科斯 | 28 |
11 | 潘塞莱科斯 | 28 |
12 | 维洛斯NPS | 22 |
13 | 卡利地亚雅典 | 21 |
14 | 拉米亚 | 15 |
0组排名 | 球队名称 | 积分 |
---|---|---|
1 | 奥林匹亚科斯 | 75 |
2 | 帕纳辛纳科斯 | 59 |
3 | 塞萨洛尼基 | 58 |
4 | 雅典AEK | 53 |
0组排名 | 球队名称 | 积分 |
---|---|---|
1 | 莱瓦贾科斯 | 50 |
2 | 帕纳托利克斯 | 48 |
3 | 维洛斯NPS | 39 |
4 | 潘塞莱科斯 | 37 |
5 | 卡利地亚雅典 | 36 |
6 | 拉米亚 | 20 |
0组排名 | 球队名称 | 积分 |
---|---|---|
1 | 阿里斯 | 35 |
2 | 特里波利斯 | 27 |
3 | 阿特罗米托斯 | 26 |
4 | OFI克里特 | 20 |
郑重声明:本网咨询仅供体育爱好者浏览参考之用 任何人不得用于非法用途,否则责任自负。本网所登载广告均为广告客户的个人意见及表达方式,和本网无任何关系。链接的广告不得违反国家法律规定,如有违者,本网有权随时予以删除,并保留与有关部门合作追究的权利。
Copyright © 2022-2025 旺球体育 . All Rights Reserved 版权所有