2024-2025赛季积分榜 | 球队名称 | 胜 | 负 | 胜率 | 近况 | 场均得分 | 场均丢分 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 皇家马德里 | 24 | 4 | 86% | - | 88 | 78.2 |
2 | 特内里费 | 22 | 6 | 79% | - | 87.2 | 82.5 |
3 | 瓦伦西亚 | 21 | 7 | 75% | - | 96 | 84.4 |
4 | 马拉加 | 19 | 9 | 68% | - | 89.5 | 84.7 |
5 | 巴塞罗那 | 17 | 11 | 61% | - | 92.1 | 87.1 |
6 | 曼雷萨 | 16 | 13 | 55% | - | 88.3 | 85 |
7 | 尤文图德 | 15 | 13 | 54% | - | 85.5 | 84.9 |
8 | 大加那利 | 15 | 13 | 54% | - | 83.9 | 84 |
9 | 巴斯克尼亚 | 14 | 14 | 50% | - | 86.5 | 86.4 |
10 | 穆尔西亚 | 13 | 15 | 46% | - | 81.5 | 81.5 |
11 | 卢戈 | 12 | 16 | 43% | - | 79.9 | 86.2 |
12 | 萨拉戈萨 | 11 | 17 | 39% | - | 89.2 | 90.3 |
13 | 莱里达 | 10 | 17 | 37% | - | 83.8 | 87.1 |
14 | 毕尔巴鄂 | 10 | 18 | 36% | - | 81.3 | 83.6 |
15 | 安道尔BC | 10 | 18 | 36% | - | 86.8 | 91.5 |
16 | 吉罗纳 | 10 | 18 | 36% | - | 81.4 | 87.9 |
17 | 格拉纳达 | 7 | 22 | 24% | - | 80.9 | 87.3 |
18 | 拉科鲁尼亚 | 6 | 21 | 22% | - | 86.4 | 96 |
郑重声明:本网咨询仅供体育爱好者浏览参考之用 任何人不得用于非法用途,否则责任自负。本网所登载广告均为广告客户的个人意见及表达方式,和本网无任何关系。链接的广告不得违反国家法律规定,如有违者,本网有权随时予以删除,并保留与有关部门合作追究的权利。
Copyright © 2022-2025 旺球体育 . All Rights Reserved 版权所有