常规赛排名 | 球队名称 | 胜 | 负 | 胜率 | 近况 | 场均得分 | 场均丢分 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 坎特伯雷公羊 | 7 | 2 | 78% | - | 99 | 85.33 |
2 | 惠灵顿圣徒 | 7 | 2 | 78% | - | 98.56 | 87 |
3 | 富兰克林公牛 | 7 | 3 | 70% | - | 87.3 | 83.6 |
4 | 塔拉纳基 | 6 | 3 | 67% | - | 100.67 | 95.67 |
5 | 马纳瓦喷射机 | 7 | 4 | 64% | - | 100.64 | 90.36 |
6 | 奥克兰鳄蜥 | 5 | 5 | 50% | - | 90.5 | 92.9 |
7 | 泰莱之鹰 | 5 | 5 | 50% | - | 93.3 | 92.9 |
8 | 南部鲨鱼 | 5 | 5 | 50% | - | 90.5 | 89.9 |
9 | 怀伊 | 5 | 5 | 50% | - | 83.6 | 81.9 |
10 | 奥塔哥掘金 | 3 | 6 | 33% | - | 92.78 | 98.33 |
11 | 尼尔逊巨人 | 0 | 8 | 0% | - | 79.12 | 94.25 |
12 | 印度黑豹 | 0 | 9 | 0% | - | 78.44 | 106.67 |
郑重声明:本网咨询仅供体育爱好者浏览参考之用 任何人不得用于非法用途,否则责任自负。本网所登载广告均为广告客户的个人意见及表达方式,和本网无任何关系。链接的广告不得违反国家法律规定,如有违者,本网有权随时予以删除,并保留与有关部门合作追究的权利。
Copyright © 2022-2025 旺球体育 . All Rights Reserved 版权所有