常规赛排名 | 球队名称 | 胜 | 负 | 胜率 | 近况 | 场均得分 | 场均丢分 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 坎特伯雷公羊 | 13 | 2 | 87% | - | 99.73 | 84.87 |
2 | 惠灵顿圣徒 | 12 | 4 | 75% | - | 94.12 | 82.75 |
3 | 塔拉纳基 | 9 | 6 | 60% | - | 95.6 | 90.8 |
4 | 奥克兰鳄蜥 | 8 | 7 | 53% | - | 86.67 | 89.07 |
5 | 马纳瓦喷射机 | 8 | 7 | 53% | - | 93.4 | 95.47 |
6 | 南部鲨鱼 | 7 | 8 | 47% | - | 89.53 | 92.53 |
7 | 泰莱之鹰 | 7 | 9 | 44% | - | 89.38 | 96.06 |
8 | 富兰克林公牛 | 7 | 9 | 44% | - | 85.06 | 87.12 |
9 | 怀伊 | 7 | 9 | 44% | - | 80.06 | 81.75 |
10 | 尼尔逊巨人 | 5 | 11 | 31% | - | 88.81 | 92.19 |
11 | 奥塔哥掘金 | 2 | 13 | 13% | - | 87.47 | 97.07 |
12 | 印度黑豹 | 0 | 0 | 0% | - | 0 | 0 |
郑重声明:本网咨询仅供体育爱好者浏览参考之用 任何人不得用于非法用途,否则责任自负。本网所登载广告均为广告客户的个人意见及表达方式,和本网无任何关系。链接的广告不得违反国家法律规定,如有违者,本网有权随时予以删除,并保留与有关部门合作追究的权利。
Copyright © 2022-2025 旺球体育 . All Rights Reserved 版权所有