A组 | 球队名称 | 胜 | 负 | 胜率 | 近况 | 场均得分 | 场均丢分 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 塔比亚特 | 2 | 0 | 100% | - | 88.5 | 80.5 |
2 | 乌兰巴托野马 | 1 | 1 | 50% | - | 80 | 72.5 |
3 | 广厦 | 0 | 2 | 0% | - | 76 | 91.5 |
B组 | 球队名称 | 胜 | 负 | 胜率 | 近况 | 场均得分 | 场均丢分 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 迪拜青年国民 | 1 | 1 | 50% | - | 100 | 96 |
2 | 马尼拉电气 | 1 | 1 | 50% | - | 92 | 93.5 |
3 | 宇都宫皇者 | 1 | 1 | 50% | - | 95.5 | 98 |
C组 | 球队名称 | 胜 | 负 | 胜率 | 近况 | 场均得分 | 场均丢分 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 贝鲁特体育 | 2 | 0 | 100% | - | 101 | 79 |
2 | 桃园领航猿 | 1 | 1 | 50% | - | 85.5 | 86 |
3 | 昌原LG猎隼 | 0 | 2 | 0% | - | 74.5 | 96 |
小组赛整体排名 | 球队名称 | 胜 | 负 | 胜率 | 近况 | 场均得分 | 场均丢分 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 贝鲁特体育 | 2 | 0 | 100% | - | 101 | 79 |
2 | 塔比亚特 | 2 | 0 | 100% | - | 88.5 | 80.5 |
3 | 乌兰巴托野马 | 1 | 1 | 50% | - | 80 | 72.5 |
4 | 迪拜青年国民 | 1 | 1 | 50% | - | 100 | 96 |
5 | 桃园领航猿 | 1 | 1 | 50% | - | 85.5 | 86 |
6 | 马尼拉电气 | 1 | 1 | 50% | - | 92 | 93.5 |
7 | 宇都宫皇者 | 1 | 1 | 50% | - | 95.5 | 98 |
8 | 广厦 | 0 | 2 | 0% | - | 76 | 91.5 |
9 | 昌原LG猎隼 | 0 | 2 | 0% | - | 74.5 | 96 |
郑重声明:本网咨询仅供体育爱好者浏览参考之用 任何人不得用于非法用途,否则责任自负。本网所登载广告均为广告客户的个人意见及表达方式,和本网无任何关系。链接的广告不得违反国家法律规定,如有违者,本网有权随时予以删除,并保留与有关部门合作追究的权利。
Copyright © 2022-2025 旺球体育 . All Rights Reserved 版权所有