A组 | 球队名称 | 胜率 | 近况 |
---|---|---|---|
1 | 塔比亚特 | 100% | - |
2 | 乌兰巴托野马 | 50% | - |
3 | 广厦 | 0% | - |
B组 | 球队名称 | 胜率 | 近况 |
---|---|---|---|
1 | 迪拜青年国民 | 50% | - |
2 | 马尼拉电气 | 50% | - |
3 | 宇都宫皇者 | 50% | - |
C组 | 球队名称 | 胜率 | 近况 |
---|---|---|---|
1 | 贝鲁特体育 | 100% | - |
2 | 桃园领航猿 | 50% | - |
3 | 昌原LG猎隼 | 0% | - |
小组赛整体排名 | 球队名称 | 胜率 | 近况 |
---|---|---|---|
1 | 贝鲁特体育 | 100% | - |
2 | 塔比亚特 | 100% | - |
3 | 乌兰巴托野马 | 50% | - |
4 | 迪拜青年国民 | 50% | - |
5 | 桃园领航猿 | 50% | - |
6 | 马尼拉电气 | 50% | - |
7 | 宇都宫皇者 | 50% | - |
8 | 广厦 | 0% | - |
9 | 昌原LG猎隼 | 0% | - |
郑重声明:本网咨询仅供体育爱好者浏览参考之用 任何人不得用于非法用途,否则责任自负。本网所登载广告均为广告客户的个人意见及表达方式,和本网无任何关系。链接的广告不得违反国家法律规定,如有违者,本网有权随时予以删除,并保留与有关部门合作追究的权利。
Copyright © 2022-2025 旺球体育 . All Rights Reserved 版权所有