A组排名 | 球队名称 | 积分 |
---|---|---|
1 | 拖拉机 | 10 |
2 | 威柯拉 | 4 |
3 | 拉夫沙安 | 3 |
4 | 莫亨巴根 | 0 |
B组排名 | 球队名称 | 积分 |
---|---|---|
1 | 布赖代合作 | 15 |
2 | 哈尔迪亚 | 12 |
3 | 巴格达空军 | 9 |
4 | 金色世纪 | 0 |
C组排名 | 球队名称 | 积分 |
---|---|---|
1 | 沙迦 | 13 |
2 | 安曼团结 | 11 |
3 | 塞帕罕 | 10 |
4 | 杜尚别独立 | 0 |
D组排名 | 球队名称 | 积分 |
---|---|---|
1 | 迪拜青年国民 | 13 |
2 | 胡塞因 | 10 |
3 | 科威特竞技 | 6 |
4 | 纳萨夫 | 4 |
E组排名 | 球队名称 | 积分 |
---|---|---|
1 | 广岛三箭 | 16 |
2 | 悉尼FC | 12 |
3 | 卡雅FC | 4 |
4 | 东方 | 3 |
F组排名 | 球队名称 | 积分 |
---|---|---|
1 | 狮城水手 | 10 |
2 | 泰港 | 10 |
3 | 浙江队 | 9 |
4 | 万隆 | 5 |
G组排名 | 球队名称 | 积分 |
---|---|---|
1 | 曼谷联 | 13 |
2 | 南定 | 11 |
3 | 淡滨尼流浪者 | 8 |
4 | 理文 | 1 |
H组排名 | 球队名称 | 积分 |
---|---|---|
1 | 全北现代 | 12 |
2 | 蒙通联 | 11 |
3 | 雪州 | 10 |
4 | 宿务 | 1 |
郑重声明:本网咨询仅供体育爱好者浏览参考之用 任何人不得用于非法用途,否则责任自负。本网所登载广告均为广告客户的个人意见及表达方式,和本网无任何关系。链接的广告不得违反国家法律规定,如有违者,本网有权随时予以删除,并保留与有关部门合作追究的权利。
Copyright © 2022-2025 旺球体育 . All Rights Reserved 版权所有