常规赛排名 | 球队名称 | 胜 | 负 | 胜率 | 近况 | 场均得分 | 场均丢分 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 布杜克诺斯特 | 25 | 3 | 89% | - | 90.93 | 77.57 |
2 | 贝尔格莱德游击 | 24 | 4 | 86% | - | 91.04 | 74.75 |
3 | 杜拜 | 23 | 5 | 82% | - | 87.75 | 77.18 |
4 | 贝尔格莱德红星 | 20 | 7 | 74% | - | 88.59 | 78.74 |
5 | 奥林匹亚联盟 | 18 | 10 | 64% | - | 85.11 | 79.71 |
6 | 伊戈卡 | 18 | 10 | 64% | - | 86.64 | 86.54 |
7 | 苏博斯巴达 | 15 | 13 | 54% | - | 84.57 | 83 |
8 | 梅加 | 15 | 13 | 54% | - | 82.64 | 81.57 |
9 | FMP拉德尼基 | 14 | 14 | 50% | - | 79.54 | 84.96 |
10 | 扎达尔 | 13 | 15 | 46% | - | 76.71 | 75.54 |
11 | 布拉卡 | 10 | 19 | 35% | - | 75.21 | 82.48 |
12 | SC德尔比 | 10 | 17 | 37% | - | 85.3 | 87.93 |
13 | 斯普里特 | 8 | 20 | 29% | - | 76.5 | 83.07 |
14 | 科瑞卡 | 5 | 23 | 18% | - | 82.18 | 88.32 |
15 | 希伯纳 | 4 | 25 | 14% | - | 76.52 | 88.21 |
16 | 莫尔纳 | 2 | 26 | 7% | - | 74.57 | 93.29 |
郑重声明:本网咨询仅供体育爱好者浏览参考之用 任何人不得用于非法用途,否则责任自负。本网所登载广告均为广告客户的个人意见及表达方式,和本网无任何关系。链接的广告不得违反国家法律规定,如有违者,本网有权随时予以删除,并保留与有关部门合作追究的权利。
Copyright © 2022-2025 旺球体育 . All Rights Reserved 版权所有