A组排名 | 球队名称 | 积分 |
---|---|---|
1 | 中国女足U20 | 0 |
2 | 菲律宾女足U20 | 0 |
3 | 老挝女足U20 | 0 |
4 | 中国香港女足U20 | 0 |
B组排名 | 球队名称 | 积分 |
---|---|---|
1 | 尼泊尔女足U20 | 0 |
2 | 巴勒斯坦女足U20 | 0 |
3 | 北马里亚纳群岛女足U20 | 0 |
C组排名 | 球队名称 | 积分 |
---|---|---|
1 | 澳大利亚女足U20 | 0 |
2 | 吉尔吉斯斯坦女足U20 | 0 |
3 | 关岛女足U20 | 0 |
D组排名 | 球队名称 | 积分 |
---|---|---|
1 | 不丹女足U20 | 0 |
2 | 约旦女足U20 | 0 |
3 | 黎巴嫩女足U20 | 0 |
4 | 蒙古女足U20 | 0 |
E组排名 | 球队名称 | 积分 |
---|---|---|
1 | 泰国女足U20 | 0 |
2 | 中国台北女足U20 | 0 |
3 | 塔吉克斯坦女足U20 | 0 |
4 | 乌兹别克女足U20 | 0 |
F组排名 | 球队名称 | 积分 |
---|---|---|
1 | 印度女足U20 | 0 |
2 | 新加坡女足U20 | 0 |
3 | 越南女足U20 | 0 |
4 | 印尼女足U20 | 0 |
G组排名 | 球队名称 | 积分 |
---|---|---|
1 | 柬埔寨女足U20 | 0 |
2 | 缅甸女足U20 | 0 |
3 | 马来西亚女足U20 | 0 |
H组排名 | 球队名称 | 积分 |
---|---|---|
1 | 伊朗女足U20 | 0 |
2 | 孟加拉女足U20 | 0 |
3 | 土库曼斯坦女足U20 | 0 |
A组排名 | 球队名称 | 积分 |
---|---|---|
1 | 澳大利亚女足U20 | 9 |
2 | 越南女足U20 | 6 |
3 | 伊朗女足U20 | 3 |
4 | 黎巴嫩女足U20 | 0 |
B组排名 | 球队名称 | 积分 |
---|---|---|
1 | 中国女足U20 | 9 |
2 | 中国台北女足U20 | 4 |
3 | 缅甸女足U20 | 4 |
4 | 尼泊尔女足U20 | 0 |
A组排名 | 球队名称 | 积分 |
---|---|---|
1 | 澳大利亚女足U20 | 9 |
2 | 韩国女足U20 | 6 |
3 | 中国台北女足U20 | 3 |
4 | 乌兹别克女足U20 | 0 |
B组排名 | 球队名称 | 积分 |
---|---|---|
1 | 朝鲜女足U20 | 7 |
2 | 日本女足U20 | 6 |
3 | 中国女足U20 | 4 |
4 | 越南女足U20 | 0 |
郑重声明:本网咨询仅供体育爱好者浏览参考之用 任何人不得用于非法用途,否则责任自负。本网所登载广告均为广告客户的个人意见及表达方式,和本网无任何关系。链接的广告不得违反国家法律规定,如有违者,本网有权随时予以删除,并保留与有关部门合作追究的权利。
Copyright © 2022-2025 旺球体育 . All Rights Reserved 版权所有