A组排名 | 球队名称 | 积分 |
---|---|---|
1 | 纳达 | 9 |
2 | 盟约体育 | 6 |
3 | 福托瓦 | 3 |
4 | 贾巴尔艾尔姆卡贝 | 0 |
B组排名 | 球队名称 | 积分 |
---|---|---|
1 | 卡拉巴 | 13 |
2 | 安曼团结 | 10 |
3 | 科威特竞技 | 7 |
4 | 阿勒颇国民联合 | 2 |
C组排名 | 球队名称 | 积分 |
---|---|---|
1 | 阿尔里法 | 13 |
2 | 扎瓦拉 | 11 |
3 | 阿拉比科威特 | 8 |
4 | 贝鲁特星 | 1 |
D组排名 | 球队名称 | 积分 |
---|---|---|
1 | 奥里萨 | 12 |
2 | 巴斯顺达拉国王 | 10 |
3 | 莫亨巴根 | 7 |
4 | 马纪亚 | 6 |
E组排名 | 球队名称 | 积分 |
---|---|---|
1 | FC康德 | 16 |
2 | 金色世纪 | 10 |
3 | 梅尔瓦 | 3 |
4 | 拉夫沙安 | 3 |
F组排名 | 球队名称 | 积分 |
---|---|---|
1 | 麦克阿瑟FC | 15 |
2 | 金边FC | 12 |
3 | 宿务 | 4 |
4 | 掸邦联 | 4 |
G组排名 | 球队名称 | 积分 |
---|---|---|
1 | 中央海岸水手 | 13 |
2 | 登嘉楼 | 12 |
3 | 巴厘联 | 7 |
4 | 内湖公马 | 1 |
H组排名 | 球队名称 | 积分 |
---|---|---|
1 | 沙巴 | 12 |
2 | 海防 | 10 |
3 | PSM马卡萨 | 10 |
4 | 后港联队 | 3 |
I组排名 | 球队名称 | 积分 |
---|---|---|
1 | 台中未来 | 12 |
2 | 乌兰巴托FC | 12 |
3 | 南市台钢 | 9 |
4 | 澳科精英 | 3 |
郑重声明:本网咨询仅供体育爱好者浏览参考之用 任何人不得用于非法用途,否则责任自负。本网所登载广告均为广告客户的个人意见及表达方式,和本网无任何关系。链接的广告不得违反国家法律规定,如有违者,本网有权随时予以删除,并保留与有关部门合作追究的权利。
Copyright © 2022-2025 旺球体育 . All Rights Reserved 版权所有