0组排名 | 球队名称 | 积分 |
---|---|---|
1 | 梅瑟镇 | 91 |
2 | 托顿 | 88 |
3 | 沃尔顿赫瑟姆 | 83 |
4 | 格洛斯特城 | 77 |
5 | 道彻斯特 | 75 |
6 | 哈瓦特 | 74 |
7 | 亨格福德镇 | 59 |
8 | 汉威尔城 | 58 |
9 | 汤顿 | 57 |
10 | 温伯尼镇 | 57 |
11 | 肖林 | 52 |
12 | 戈斯波特 | 51 |
13 | 普利茅夫帕克韦 | 50 |
14 | 普尔城 | 49 |
15 | 贝辛斯托克 | 48 |
16 | 彻特西镇 | 47 |
17 | 特沃顿 | 47 |
18 | 布拉克内尔城 | 46 |
19 | 温彻斯特城 | 46 |
20 | 史云顿超级海军 | 44 |
21 | 弗罗姆镇 | 40 |
22 | 马尔洛 | 21 |
0组排名 | 球队名称 | 积分 |
---|---|---|
1 | 托顿 | 1 |
2 | 道彻斯特 | 1 |
3 | 沃尔顿赫瑟姆 | 1 |
4 | 格洛斯特城 | 1 |
0组排名 | 球队名称 | 积分 |
---|---|---|
1 | 托顿 | 3 |
2 | 格洛斯特城 | 0 |
郑重声明:本网咨询仅供体育爱好者浏览参考之用 任何人不得用于非法用途,否则责任自负。本网所登载广告均为广告客户的个人意见及表达方式,和本网无任何关系。链接的广告不得违反国家法律规定,如有违者,本网有权随时予以删除,并保留与有关部门合作追究的权利。
Copyright © 2022-2025 旺球体育 . All Rights Reserved 版权所有