常规赛排名 | 球队名称 | 胜 | 负 | 胜率 | 近况 | 场均得分 | 场均丢分 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 德瓦联 | 14 | 3 | 82% | - | 88.65 | 76.76 |
2 | 兰斯皮克 | 13 | 3 | 81% | - | 83.62 | 79.25 |
3 | 印尼年轻骑士 | 13 | 3 | 81% | - | 88.25 | 74.12 |
4 | 阿玛尔塔 | 12 | 4 | 75% | - | 79.31 | 70.44 |
5 | 雅加达明灯 | 12 | 3 | 80% | - | 84.87 | 74.13 |
6 | 坦格朗老鹰 | 10 | 7 | 59% | - | 81.76 | 80.12 |
7 | 婆罗洲地球 | 8 | 9 | 47% | - | 80.76 | 85.65 |
8 | 孟加拉骑士 | 9 | 6 | 60% | - | 76.67 | 73.07 |
9 | 嘉鲁达万隆 | 9 | 6 | 60% | - | 76.87 | 72.33 |
10 | 太平洋凯撒 | 4 | 12 | 25% | - | 81.62 | 86.94 |
11 | 沙拉笛加 | 3 | 13 | 19% | - | 67.06 | 77.19 |
12 | 印尼勇士 | 2 | 15 | 12% | - | 66 | 82.88 |
13 | 巴厘普山联 | 3 | 12 | 20% | - | 76.27 | 81.67 |
14 | 拉贾瓦利棉兰 | 0 | 16 | 0% | - | 70.06 | 85.88 |
郑重声明:本网咨询仅供体育爱好者浏览参考之用 任何人不得用于非法用途,否则责任自负。本网所登载广告均为广告客户的个人意见及表达方式,和本网无任何关系。链接的广告不得违反国家法律规定,如有违者,本网有权随时予以删除,并保留与有关部门合作追究的权利。
Copyright © 2022-2025 旺球体育 . All Rights Reserved 版权所有